# Value-Domain vs West.cn

> Both sell 105 extensions. Over three years Value-Domain is cheaper for 14, West.cn for 91, 0 cost the same.

| Extension | Value-Domain renewal | West.cn renewal | Value-Domain 3 yrs | West.cn 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.41 | \$14.10 | \$33.81 | \$41.10 |
| .net | \$15.68 | \$14.70 | \$44.55 | \$42.75 |
| .xyz | \$15.93 | \$16.20 | \$33.94 | \$33.30 |
| .info | \$24.92 | \$26.39 | \$53.56 | \$54.73 |
| .top | \$21.37 | \$4.65 | \$44.32 | \$11.25 |
| .online | \$35.60 | \$18.90 | \$71.96 | \$39.00 |
| .co | \$33.43 | \$34.79 | \$83.52 | \$87.28 |
| .me | \$24.39 | \$19.79 | \$55.15 | \$45.28 |
| .shop | \$38.79 | \$36.74 | \$79.66 | \$74.98 |
| .site | \$35.60 | \$18.90 | \$71.83 | \$39.00 |
| .store | \$54.12 | \$20.69 | \$162.36 | \$42.58 |
| .tech | \$63.07 | \$35.99 | \$128.79 | \$73.33 |
| .vip | \$19.63 | \$5.70 | \$58.89 | \$16.20 |
| .club | \$19.63 | \$18.30 | \$43.55 | \$37.95 |
| .live | \$32.41 | \$14.70 | \$67.47 | \$31.35 |
| .pro | \$27.29 | \$26.39 | \$57.80 | \$54.73 |
| .biz | \$22.93 | \$21.29 | \$48.51 | \$43.93 |
| .cc | \$25.75 | \$10.20 | \$77.25 | \$24.60 |
| .tv | \$32.15 | \$29.69 | \$96.45 | \$88.77 |
| .ltd | \$31.13 | \$9.90 | \$68.19 | \$21.75 |
| .mobi | \$51.57 | \$49.19 | \$109.07 | \$100.33 |
| .art | \$26.02 | \$25.49 | \$55.76 | \$54.88 |
| .band | \$31.13 | \$31.79 | \$93.39 | \$81.88 |
| .blue | \$24.75 | \$25.19 | \$63.64 | \$67.18 |
| .cab | \$36.13 | \$16.80 | \$108.39 | \$39.00 |
| .cafe | \$51.57 | \$16.80 | \$154.71 | \$39.00 |
| .cash | \$38.79 | \$16.80 | \$116.37 | \$40.95 |
| .center | \$32.41 | \$14.70 | \$69.68 | \$34.80 |
| .chat | \$45.18 | \$14.70 | \$135.54 | \$31.35 |
| .city | \$28.58 | \$14.70 | \$63.09 | \$36.75 |
| .cloud | \$26.02 | \$24.29 | \$53.81 | \$50.38 |
| .company | \$20.91 | \$12.30 | \$62.73 | \$31.95 |
| .cool | \$45.18 | \$14.70 | \$135.54 | \$36.15 |
| .email | \$31.13 | \$14.70 | \$68.19 | \$31.35 |
| .fun | \$38.79 | \$30.89 | \$78.59 | \$62.98 |
| .fund | \$70.73 | \$73.18 | \$212.19 | \$156.26 |
| .games | \$33.68 | \$16.80 | \$101.04 | \$40.95 |
| .group | \$26.02 | \$14.70 | \$78.06 | \$31.35 |
| .guru | \$42.62 | \$43.19 | \$127.86 | \$90.43 |
| .kim | \$23.46 | \$22.19 | \$70.38 | \$56.08 |
| .life | \$36.24 | \$14.70 | \$74.56 | \$31.35 |
| .market | \$44.63 | \$16.80 | \$133.89 | \$40.95 |
| .media | \$45.18 | \$16.80 | \$99.57 | \$43.50 |
| .pink | \$26.02 | \$25.19 | \$60.69 | \$62.68 |
| .plus | \$54.12 | \$14.70 | \$162.36 | \$36.75 |
| .pub | \$40.07 | \$14.70 | \$120.21 | \$31.35 |
| .red | \$23.46 | \$23.69 | \$56.13 | \$57.28 |
| .run | \$27.48 | \$16.80 | \$59.25 | \$38.85 |
| .social | \$41.35 | \$14.70 | \$90.84 | \$39.30 |
| .space | \$32.41 | \$17.40 | \$65.51 | \$36.00 |
| .studio | \$43.06 | \$47.69 | \$98.62 | \$110.68 |
| .tax | \$66.90 | \$16.80 | \$200.70 | \$43.50 |
| .team | \$36.24 | \$14.70 | \$77.34 | \$36.75 |
| .technology | \$28.58 | \$29.69 | \$85.74 | \$89.07 |
| .today | \$28.58 | \$14.70 | \$59.81 | \$36.75 |
| .video | \$36.24 | \$14.70 | \$108.72 | \$39.30 |
| .website | \$26.02 | \$17.40 | \$53.05 | \$36.00 |
| .world | \$41.35 | \$14.70 | \$86.42 | \$31.35 |
| .zone | \$38.79 | \$14.70 | \$116.37 | \$36.75 |
| .asia | \$17.12 | \$13.80 | \$35.31 | \$28.35 |
| .black | \$64.34 | \$64.18 | \$193.02 | \$152.35 |
| .gold | \$102.66 | \$103.17 | \$307.98 | \$213.69 |
| .green | \$79.67 | \$76.18 | \$239.01 | \$164.66 |
| .host | \$92.57 | \$35.99 | \$190.00 | \$77.23 |
| .mba | \$38.79 | \$16.80 | \$116.37 | \$40.95 |
| .pet | \$26.02 | \$26.69 | \$63.46 | \$65.68 |
| .press | \$72.74 | \$35.99 | \$150.34 | \$77.23 |
| .sale | \$38.79 | \$14.70 | \$83.51 | \$36.75 |
| .show | \$43.91 | \$14.70 | \$131.73 | \$39.30 |
| .work | \$13.25 | \$6.30 | \$28.58 | \$14.70 |
| .design | \$57.95 | \$24.89 | \$127.32 | \$53.08 |
| .fit | \$32.41 | \$17.40 | \$66.90 | \$36.90 |
| .global | \$87.90 | \$97.17 | \$211.27 | \$218.78 |
| .help | \$32.41 | \$29.69 | \$66.40 | \$60.28 |
| .ink | \$32.41 | \$11.40 | \$66.90 | \$24.90 |
| .link | \$17.12 | \$8.85 | \$36.89 | \$26.40 |
| .love | \$28.58 | \$27.29 | \$59.81 | \$55.93 |
| .news | \$32.41 | \$34.19 | \$75.11 | \$80.68 |
| .school | \$36.24 | \$16.80 | \$108.72 | \$43.50 |
| .vin | \$59.23 | \$16.80 | \$177.69 | \$40.95 |
| .wiki | \$32.41 | \$14.70 | \$66.90 | \$31.50 |
| .yoga | \$32.41 | \$29.69 | \$97.23 | \$60.88 |
| .beer | \$32.41 | \$17.40 | \$97.23 | \$36.30 |
| .bio | \$72.00 | \$73.18 | \$149.93 | \$155.36 |
| .fashion | \$32.41 | \$29.69 | \$97.23 | \$60.88 |
| .fyi | \$27.48 | \$18.45 | \$82.44 | \$43.80 |
| .click | \$17.12 | \$12.90 | \$34.68 | \$26.70 |
| .college | \$64.34 | \$59.68 | \$139.53 | \$138.56 |
| .uno | \$26.02 | \$17.40 | \$56.33 | \$36.00 |
| .icu | \$17.13 | \$18.30 | \$35.27 | \$37.50 |
| .baby | \$77.61 | \$59.68 | \$156.80 | \$138.56 |
| .rent | \$64.34 | \$59.68 | \$139.53 | \$138.56 |
| .fan | \$54.12 | \$16.80 | \$162.36 | \$40.95 |
| .organic | \$84.77 | \$79.18 | \$183.68 | \$173.66 |
| .pw | \$25.75 | \$18.90 | \$55.54 | \$38.55 |
| .beauty | \$21.43 | \$16.20 | \$44.44 | \$33.30 |
| .monster | \$16.25 | \$16.20 | \$34.08 | \$33.30 |
| .hair | \$21.43 | \$16.20 | \$44.44 | \$33.30 |
| .skin | \$21.43 | \$16.20 | \$44.44 | \$33.30 |
| .homes | \$43.04 | \$16.20 | \$87.66 | \$33.30 |
| .luxe | \$43.04 | \$22.34 | \$129.12 | \$46.18 |
| .quest | \$17.12 | \$16.20 | \$35.82 | \$33.30 |
| .makeup | \$21.43 | \$16.20 | \$44.44 | \$33.30 |
| .bond | \$84.70 | \$18.30 | \$170.41 | \$37.50 |
| .cyou | \$17.13 | \$18.30 | \$35.27 | \$37.50 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/value-domain-vs-west-cn · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
