# NameSilo vs united-domains

> Both sell 63 extensions. Over three years NameSilo is cheaper for 63, united-domains for 0, 0 cost the same.

| Extension | NameSilo renewal | united-domains renewal | NameSilo 3 yrs | united-domains 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$19.99 | \$30.30 | \$59.97 | \$74.07 |
| .de | \$5.99 | \$21.33 | \$17.97 | \$48.27 |
| .net | \$15.95 | \$30.30 | \$47.85 | \$76.31 |
| .org | \$14.99 | \$28.06 | \$40.77 | \$66.22 |
| .uk | \$6.49 | \$21.33 | \$15.23 | \$56.13 |
| .info | \$29.49 | \$58.36 | \$64.23 | \$121.21 |
| .eu | \$9.99 | \$32.55 | \$25.47 | \$70.71 |
| .online | \$38.50 | \$55.00 | \$79.99 | \$116.73 |
| .io | \$69.99 | \$111.12 | \$178.97 | \$267.14 |
| .me | \$19.99 | \$43.77 | \$49.97 | \$96.52 |
| .shop | \$38.99 | \$74.08 | \$80.97 | \$151.53 |
| .site | \$38.50 | \$43.77 | \$79.99 | \$94.27 |
| .store | \$58.99 | \$88.67 | \$123.17 | \$184.07 |
| .tech | \$68.99 | \$88.67 | \$146.97 | \$184.07 |
| .live | \$38.99 | \$61.73 | \$81.47 | \$129.07 |
| .pro | \$29.49 | \$58.36 | \$62.56 | \$120.09 |
| .at | \$11.99 | \$55.00 | \$35.97 | \$131.33 |
| .ltd | \$42.99 | \$80.81 | \$94.97 | \$182.95 |
| .art | \$23.99 | \$32.55 | \$51.17 | \$70.71 |
| .band | \$31.49 | \$59.49 | \$83.97 | \$152.65 |
| .cafe | \$51.99 | \$98.77 | \$111.23 | \$211.01 |
| .chat | \$44.99 | \$86.42 | \$100.97 | \$193.04 |
| .city | \$34.99 | \$55.00 | \$77.23 | \$121.22 |
| .cloud | \$25.99 | \$49.39 | \$57.27 | \$103.27 |
| .company | \$20.99 | \$40.41 | \$62.97 | \$90.92 |
| .email | \$35.49 | \$59.49 | \$78.47 | \$129.08 |
| .games | \$33.99 | \$65.10 | \$101.97 | \$157.14 |
| .group | \$25.99 | \$49.39 | \$77.97 | \$103.27 |
| .life | \$42.99 | \$69.59 | \$89.47 | \$159.38 |
| .media | \$44.99 | \$86.42 | \$101.97 | \$187.43 |
| .plus | \$53.99 | \$104.38 | \$123.97 | \$228.96 |
| .studio | \$54.99 | \$96.53 | \$127.97 | \$209.90 |
| .global | \$95.99 | \$202.03 | \$238.97 | \$447.83 |
| .news | \$32.49 | \$61.73 | \$79.47 | \$133.56 |
| .bio | \$69.99 | \$125.71 | \$149.97 | \$261.52 |
| .digital | \$41.49 | \$79.69 | \$86.47 | \$206.52 |
| .academy | \$56.99 | \$89.79 | \$131.97 | \$199.78 |
| .agency | \$30.99 | \$59.49 | \$71.97 | \$125.71 |
| .business | \$24.99 | \$37.04 | \$74.97 | \$80.81 |
| .care | \$44.49 | \$84.18 | \$109.97 | \$193.05 |
| .church | \$58.99 | \$111.12 | \$132.97 | \$243.57 |
| .coach | \$77.99 | \$134.69 | \$173.97 | \$323.26 |
| .coffee | \$42.99 | \$81.94 | \$102.97 | \$187.45 |
| .consulting | \$54.99 | \$94.28 | \$137.97 | \$216.62 |
| .education | \$34.99 | \$67.34 | \$104.97 | \$161.62 |
| .energy | \$114.99 | \$202.03 | \$245.97 | \$424.26 |
| .events | \$69.99 | \$121.22 | \$155.97 | \$255.91 |
| .fitness | \$41.99 | \$79.69 | \$92.97 | \$169.48 |
| .haus | \$33.99 | \$65.10 | \$82.97 | \$135.81 |
| .international | \$31.49 | \$59.49 | \$75.97 | \$145.92 |
| .marketing | \$41.99 | \$79.69 | \$92.97 | \$175.09 |
| .network | \$34.99 | \$67.34 | \$77.97 | \$156.01 |
| .rocks | \$21.99 | \$42.65 | \$55.97 | \$92.03 |
| .solutions | \$39.99 | \$72.96 | \$90.97 | \$161.63 |
| .tools | \$36.49 | \$69.59 | \$91.97 | \$158.26 |
| .vision | \$45.99 | \$86.42 | \$137.97 | \$194.17 |
| .icu | \$19.49 | \$21.33 | \$42.17 | \$43.78 |
| .immo | \$34.99 | \$67.34 | \$104.97 | \$140.29 |
| .immobilien | \$37.99 | \$71.83 | \$113.97 | \$157.13 |
| .buzz | \$27.99 | \$55.00 | \$58.17 | \$112.24 |
| .kaufen | \$26.99 | \$62.85 | \$59.97 | \$135.80 |
| .jetzt | \$23.99 | \$44.90 | \$71.97 | \$94.29 |
| .si | \$24.99 | \$167.24 | \$74.97 | \$389.48 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/namesilo-vs-united-domains · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
