# Huawei Cloud vs Value-Domain

> Both sell 84 extensions. Over three years Huawei Cloud is cheaper for 67, Value-Domain for 17, 0 cost the same.

| Extension | Huawei Cloud renewal | Value-Domain renewal | Huawei Cloud 3 yrs | Value-Domain 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$14.41 | \$41.25 | \$33.81 |
| .net | \$15.75 | \$15.68 | \$45.75 | \$44.55 |
| .xyz | \$18.00 | \$15.93 | \$38.10 | \$33.94 |
| .info | \$26.99 | \$24.92 | \$57.43 | \$53.56 |
| .top | \$5.85 | \$21.37 | \$13.80 | \$44.32 |
| .online | \$18.75 | \$35.60 | \$39.30 | \$71.96 |
| .shop | \$37.34 | \$38.79 | \$76.48 | \$79.66 |
| .site | \$18.75 | \$35.60 | \$39.30 | \$71.83 |
| .store | \$20.84 | \$54.12 | \$43.78 | \$162.36 |
| .tech | \$38.84 | \$63.07 | \$79.78 | \$128.79 |
| .vip | \$6.75 | \$19.63 | \$18.60 | \$58.89 |
| .club | \$19.20 | \$19.63 | \$40.80 | \$43.55 |
| .live | \$15.60 | \$32.41 | \$36.60 | \$67.47 |
| .pro | \$26.99 | \$27.29 | \$57.58 | \$57.80 |
| .biz | \$22.49 | \$22.93 | \$52.78 | \$48.51 |
| .cc | \$12.00 | \$25.75 | \$28.80 | \$77.25 |
| .ltd | \$10.50 | \$31.13 | \$24.90 | \$68.19 |
| .mobi | \$50.99 | \$51.57 | \$108.58 | \$109.07 |
| .art | \$26.24 | \$26.02 | \$56.68 | \$55.76 |
| .band | \$31.19 | \$31.13 | \$80.68 | \$93.39 |
| .blue | \$25.19 | \$24.75 | \$67.48 | \$63.64 |
| .cab | \$18.15 | \$36.13 | \$41.40 | \$108.39 |
| .cafe | \$18.15 | \$51.57 | \$41.40 | \$154.71 |
| .cash | \$18.15 | \$38.79 | \$43.80 | \$116.37 |
| .center | \$15.60 | \$32.41 | \$36.30 | \$69.68 |
| .chat | \$15.60 | \$45.18 | \$37.80 | \$135.54 |
| .city | \$15.60 | \$28.58 | \$38.70 | \$63.09 |
| .cloud | \$25.19 | \$26.02 | \$52.33 | \$53.81 |
| .company | \$13.05 | \$20.91 | \$33.60 | \$62.73 |
| .cool | \$15.60 | \$45.18 | \$37.50 | \$135.54 |
| .email | \$15.60 | \$31.13 | \$37.50 | \$68.19 |
| .fun | \$32.24 | \$38.79 | \$66.28 | \$78.59 |
| .fund | \$70.33 | \$70.73 | \$150.56 | \$212.19 |
| .games | \$25.49 | \$33.68 | \$61.93 | \$101.04 |
| .group | \$15.60 | \$26.02 | \$38.85 | \$78.06 |
| .guru | \$42.74 | \$42.62 | \$89.68 | \$127.86 |
| .kim | \$23.69 | \$23.46 | \$58.48 | \$70.38 |
| .life | \$15.60 | \$36.24 | \$36.60 | \$74.56 |
| .market | \$18.15 | \$44.63 | \$43.80 | \$133.89 |
| .media | \$18.15 | \$45.18 | \$46.20 | \$99.57 |
| .pink | \$26.69 | \$26.02 | \$65.68 | \$60.69 |
| .plus | \$15.60 | \$54.12 | \$38.70 | \$162.36 |
| .pub | \$15.60 | \$40.07 | \$38.70 | \$120.21 |
| .red | \$25.19 | \$23.46 | \$60.28 | \$56.13 |
| .run | \$18.15 | \$27.48 | \$41.40 | \$59.25 |
| .social | \$15.60 | \$41.35 | \$41.10 | \$90.84 |
| .space | \$19.20 | \$32.41 | \$48.00 | \$65.51 |
| .studio | \$39.29 | \$43.06 | \$93.88 | \$98.62 |
| .tax | \$18.15 | \$66.90 | \$46.20 | \$200.70 |
| .team | \$15.60 | \$36.24 | \$38.70 | \$77.34 |
| .technology | \$33.14 | \$28.58 | \$99.42 | \$85.74 |
| .today | \$15.60 | \$28.58 | \$38.70 | \$59.81 |
| .video | \$15.60 | \$36.24 | \$41.10 | \$108.72 |
| .website | \$17.70 | \$26.02 | \$36.90 | \$53.05 |
| .world | \$15.60 | \$41.35 | \$36.45 | \$86.42 |
| .zone | \$15.60 | \$38.79 | \$38.70 | \$116.37 |
| .asia | \$19.79 | \$17.12 | \$41.08 | \$35.31 |
| .black | \$64.48 | \$64.34 | \$153.25 | \$193.02 |
| .gold | \$94.63 | \$102.66 | \$196.76 | \$307.98 |
| .host | \$38.84 | \$92.57 | \$82.93 | \$190.00 |
| .mba | \$18.15 | \$38.79 | \$43.80 | \$116.37 |
| .pet | \$26.69 | \$26.02 | \$65.68 | \$63.46 |
| .press | \$38.84 | \$72.74 | \$82.93 | \$150.34 |
| .sale | \$15.60 | \$38.79 | \$38.70 | \$83.51 |
| .show | \$15.60 | \$43.91 | \$41.10 | \$131.73 |
| .work | \$6.75 | \$13.25 | \$20.25 | \$28.58 |
| .design | \$50.69 | \$57.95 | \$114.13 | \$127.32 |
| .fit | \$18.00 | \$32.41 | \$38.25 | \$66.90 |
| .ink | \$25.19 | \$32.41 | \$53.83 | \$66.90 |
| .link | \$9.00 | \$17.12 | \$27.00 | \$36.89 |
| .love | \$27.89 | \$28.58 | \$61.03 | \$59.81 |
| .vin | \$18.15 | \$59.23 | \$43.80 | \$177.69 |
| .wiki | \$15.45 | \$32.41 | \$33.15 | \$66.90 |
| .yoga | \$31.34 | \$32.41 | \$64.48 | \$97.23 |
| .beer | \$18.00 | \$32.41 | \$51.75 | \$97.23 |
| .bio | \$71.98 | \$72.00 | \$152.66 | \$149.93 |
| .fashion | \$31.34 | \$32.41 | \$64.48 | \$97.23 |
| .fyi | \$19.20 | \$27.48 | \$45.15 | \$82.44 |
| .poker | \$68.68 | \$66.90 | \$147.26 | \$200.70 |
| .icu | \$18.75 | \$17.13 | \$39.00 | \$35.27 |
| .fan | \$18.15 | \$54.12 | \$43.80 | \$162.36 |
| .organic | \$85.18 | \$84.77 | \$185.66 | \$183.68 |
| .auto | \$2,699.30 | \$2,575.56 | \$8,097.90 | \$7,726.68 |
| .luxe | \$22.49 | \$43.04 | \$47.68 | \$129.12 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/huawei-cloud-vs-value-domain · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
