# GoDaddy vs united-domains

> Both sell 67 extensions. Over three years GoDaddy is cheaper for 53, united-domains for 14, 0 cost the same.

| Extension | GoDaddy renewal | united-domains renewal | GoDaddy 3 yrs | united-domains 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$22.99 | \$30.30 | \$58.97 | \$74.07 |
| .de | \$9.99 | \$21.33 | \$29.97 | \$48.27 |
| .net | \$24.99 | \$30.30 | \$64.97 | \$76.31 |
| .org | \$23.99 | \$28.06 | \$57.97 | \$66.22 |
| .uk | \$12.99 | \$21.33 | \$38.97 | \$56.13 |
| .info | \$41.99 | \$58.36 | \$89.97 | \$121.21 |
| .fr | \$19.99 | \$111.12 | \$59.97 | \$266.01 |
| .eu | \$12.99 | \$32.55 | \$34.97 | \$70.71 |
| .it | \$14.99 | \$111.12 | \$44.97 | \$260.40 |
| .online | \$54.99 | \$55.00 | \$110.97 | \$116.73 |
| .ch | \$14.99 | \$111.12 | \$44.97 | \$254.79 |
| .es | \$10.99 | \$88.67 | \$32.97 | \$212.13 |
| .io | \$89.99 | \$111.12 | \$239.97 | \$267.14 |
| .me | \$29.99 | \$43.77 | \$74.97 | \$96.52 |
| .shop | \$59.99 | \$74.08 | \$120.97 | \$151.53 |
| .site | \$54.99 | \$43.77 | \$110.97 | \$94.27 |
| .store | \$83.99 | \$88.67 | \$168.97 | \$184.07 |
| .tech | \$97.99 | \$88.67 | \$205.97 | \$184.07 |
| .live | \$59.99 | \$61.73 | \$121.97 | \$129.07 |
| .pro | \$41.99 | \$58.36 | \$88.97 | \$120.09 |
| .at | \$17.99 | \$55.00 | \$53.97 | \$131.33 |
| .ltd | \$65.99 | \$80.81 | \$141.97 | \$182.95 |
| .art | \$39.99 | \$32.55 | \$82.97 | \$70.71 |
| .band | \$53.99 | \$59.49 | \$137.97 | \$152.65 |
| .cafe | \$89.99 | \$98.77 | \$189.97 | \$211.01 |
| .chat | \$77.99 | \$86.42 | \$165.97 | \$193.04 |
| .city | \$49.99 | \$55.00 | \$107.97 | \$121.22 |
| .cloud | \$39.99 | \$49.39 | \$83.97 | \$103.27 |
| .company | \$35.99 | \$40.41 | \$107.97 | \$90.92 |
| .email | \$53.99 | \$59.49 | \$113.97 | \$129.08 |
| .games | \$57.99 | \$65.10 | \$125.97 | \$157.14 |
| .group | \$43.99 | \$49.39 | \$131.97 | \$103.27 |
| .life | \$65.99 | \$69.59 | \$133.97 | \$159.38 |
| .media | \$77.99 | \$86.42 | \$165.97 | \$187.43 |
| .plus | \$91.99 | \$104.38 | \$203.97 | \$228.96 |
| .studio | \$79.99 | \$96.53 | \$181.97 | \$209.90 |
| .global | \$167.99 | \$202.03 | \$385.97 | \$447.83 |
| .news | \$55.99 | \$61.73 | \$131.97 | \$133.56 |
| .bio | \$123.99 | \$125.71 | \$255.97 | \$261.52 |
| .digital | \$65.99 | \$79.69 | \$135.97 | \$206.52 |
| .academy | \$83.99 | \$89.79 | \$187.97 | \$199.78 |
| .agency | \$51.99 | \$59.49 | \$107.97 | \$125.71 |
| .business | \$35.99 | \$37.04 | \$81.97 | \$80.81 |
| .care | \$75.99 | \$84.18 | \$169.97 | \$193.05 |
| .church | \$99.99 | \$111.12 | \$209.97 | \$243.57 |
| .coach | \$131.99 | \$134.69 | \$283.97 | \$323.26 |
| .coffee | \$73.99 | \$81.94 | \$167.97 | \$187.45 |
| .consulting | \$83.99 | \$94.28 | \$197.97 | \$216.62 |
| .education | \$59.99 | \$67.34 | \$179.97 | \$161.62 |
| .energy | \$197.99 | \$202.03 | \$412.97 | \$424.26 |
| .events | \$99.99 | \$121.22 | \$214.97 | \$255.91 |
| .fitness | \$65.99 | \$79.69 | \$139.97 | \$169.48 |
| .haus | \$57.99 | \$65.10 | \$173.97 | \$135.81 |
| .international | \$53.99 | \$59.49 | \$115.97 | \$145.92 |
| .marketing | \$65.99 | \$79.69 | \$149.97 | \$175.09 |
| .network | \$59.99 | \$67.34 | \$127.97 | \$156.01 |
| .rocks | \$37.99 | \$42.65 | \$83.97 | \$92.03 |
| .solutions | \$59.99 | \$72.96 | \$124.97 | \$161.63 |
| .tools | \$61.99 | \$69.59 | \$138.97 | \$158.26 |
| .vision | \$77.99 | \$86.42 | \$233.97 | \$194.17 |
| .icu | \$29.99 | \$21.33 | \$62.97 | \$43.78 |
| .immo | \$59.99 | \$67.34 | \$179.97 | \$140.29 |
| .immobilien | \$59.99 | \$71.83 | \$179.97 | \$157.13 |
| .buzz | \$49.99 | \$55.00 | \$100.97 | \$112.24 |
| .kaufen | \$51.99 | \$62.85 | \$155.97 | \$135.80 |
| .jetzt | \$39.99 | \$44.90 | \$119.97 | \$94.29 |
| .si | \$21.99 | \$167.24 | \$55.97 | \$389.48 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/godaddy-vs-united-domains · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
