# Gname vs GoDaddy

> Both sell 70 extensions. Over three years Gname is cheaper for 57, GoDaddy for 13, 0 cost the same.

| Extension | Gname renewal | GoDaddy renewal | Gname 3 yrs | GoDaddy 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.29 | \$22.99 | \$42.87 | \$58.97 |
| .cn | \$9.50 | \$9.99 | \$26.99 | \$29.97 |
| .net | \$14.85 | \$24.99 | \$43.55 | \$64.97 |
| .org | \$14.99 | \$23.99 | \$44.97 | \$57.97 |
| .xyz | \$24.99 | \$25.99 | \$55.97 | \$53.97 |
| .info | \$31.99 | \$41.99 | \$73.97 | \$89.97 |
| .top | \$8.40 | \$6.99 | \$24.79 | \$15.97 |
| .online | \$37.99 | \$54.99 | \$84.97 | \$110.97 |
| .co | \$42.99 | \$59.99 | \$106.97 | \$137.97 |
| .ai | \$110.00 | \$159.99 | \$330.00 | \$369.97 |
| .app | \$24.99 | \$27.99 | \$65.97 | \$71.97 |
| .dev | \$22.99 | \$23.99 | \$61.97 | \$63.97 |
| .me | \$25.99 | \$29.99 | \$60.97 | \$74.97 |
| .shop | \$40.99 | \$59.99 | \$84.98 | \$120.97 |
| .site | \$37.99 | \$54.99 | \$84.97 | \$110.97 |
| .store | \$59.99 | \$83.99 | \$128.97 | \$168.97 |
| .tech | \$59.99 | \$97.99 | \$135.97 | \$205.97 |
| .vip | \$12.99 | \$23.99 | \$59.97 | \$54.97 |
| .club | \$25.99 | \$29.99 | \$57.97 | \$64.97 |
| .biz | \$28.99 | \$35.99 | \$67.97 | \$83.97 |
| .cc | \$15.99 | \$15.99 | \$39.97 | \$37.97 |
| .tv | \$28.99 | \$49.99 | \$86.97 | \$149.97 |
| .ltd | \$43.99 | \$65.99 | \$99.97 | \$141.97 |
| .mobi | \$50.99 | \$79.99 | \$112.97 | \$169.97 |
| .art | \$25.75 | \$39.99 | \$58.49 | \$82.97 |
| .cloud | \$30.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$83.97 |
| .fun | \$40.99 | \$59.99 | \$90.97 | \$122.97 |
| .space | \$35.99 | \$49.99 | \$80.97 | \$100.97 |
| .website | \$30.99 | \$39.99 | \$70.97 | \$80.97 |
| .asia | \$16.99 | \$21.99 | \$39.47 | \$49.97 |
| .work | \$20.99 | \$19.99 | \$47.97 | \$42.97 |
| .fit | \$35.99 | \$49.99 | \$77.97 | \$102.97 |
| .help | \$35.99 | \$53.99 | \$76.97 | \$108.97 |
| .link | \$11.99 | \$14.99 | \$35.97 | \$44.97 |
| .love | \$32.99 | \$43.99 | \$70.97 | \$107.97 |
| .digital | \$43.99 | \$65.99 | \$95.97 | \$135.97 |
| .bar | \$60.99 | \$99.99 | \$126.97 | \$200.97 |
| .click | \$20.99 | \$21.99 | \$46.97 | \$45.97 |
| .rest | \$35.99 | \$49.99 | \$76.97 | \$100.97 |
| .blog | \$30.99 | \$39.99 | \$70.97 | \$81.97 |
| .icu | \$16.99 | \$29.99 | \$56.97 | \$62.97 |
| .lol | \$35.99 | \$49.99 | \$78.97 | \$100.97 |
| .baby | \$60.99 | \$99.99 | \$141.97 | \$201.97 |
| .bid | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .buzz | \$35.99 | \$49.99 | \$76.48 | \$100.97 |
| .trade | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .win | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .download | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .loan | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .party | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .men | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .mom | \$35.99 | \$54.99 | \$78.97 | \$111.97 |
| .one | \$28.99 | \$37.99 | \$68.97 | \$83.97 |
| .onl | \$28.99 | \$35.99 | \$67.97 | \$76.97 |
| .stream | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .date | \$29.99 | \$39.99 | \$69.97 | \$87.97 |
| .pw | \$25.99 | \$34.99 | \$60.97 | \$71.97 |
| .beauty | \$24.99 | \$25.99 | \$55.97 | \$53.97 |
| .cam | \$24.99 | \$27.99 | \$54.97 | \$69.97 |
| .monster | \$24.99 | \$25.99 | \$55.97 | \$52.97 |
| .autos | \$24.99 | \$25.99 | \$55.97 | \$53.97 |
| .boats | \$24.99 | \$25.99 | \$55.97 | \$53.97 |
| .bond | \$16.99 | \$29.99 | \$56.48 | \$61.97 |
| .tw | \$30.99 | \$29.99 | \$92.97 | \$82.47 |
| .im | \$14.99 | \$13.99 | \$121.97 | \$35.97 |
| .si | \$23.55 | \$21.99 | \$70.65 | \$55.97 |
| .to | \$69.99 | \$99.99 | \$183.48 | \$299.97 |
| .kids | \$28.99 | \$35.99 | \$66.97 | \$81.97 |
| .id | \$17.99 | \$34.99 | \$77.97 | \$104.97 |
| .locker | \$40.99 | \$59.99 | \$95.97 | \$129.97 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/gname-vs-godaddy · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
