# Epik vs united-domains

> Both sell 66 extensions. Over three years Epik is cheaper for 62, united-domains for 4, 0 cost the same.

| Extension | Epik renewal | united-domains renewal | Epik 3 yrs | united-domains 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$16.72 | \$30.30 | \$50.16 | \$74.07 |
| .de | \$11.95 | \$21.33 | \$35.85 | \$48.27 |
| .net | \$14.95 | \$30.30 | \$44.85 | \$76.31 |
| .org | \$13.95 | \$28.06 | \$41.85 | \$66.22 |
| .uk | \$14.95 | \$21.33 | \$44.85 | \$56.13 |
| .info | \$24.95 | \$58.36 | \$74.85 | \$121.21 |
| .fr | \$11.95 | \$111.12 | \$35.85 | \$266.01 |
| .eu | \$18.95 | \$32.55 | \$56.85 | \$70.71 |
| .it | \$18.95 | \$111.12 | \$56.85 | \$260.40 |
| .online | \$30.95 | \$55.00 | \$92.85 | \$116.73 |
| .ch | \$20.95 | \$111.12 | \$62.85 | \$254.79 |
| .es | \$16.95 | \$88.67 | \$50.85 | \$212.13 |
| .io | \$55.95 | \$111.12 | \$167.85 | \$267.14 |
| .me | \$17.95 | \$43.77 | \$53.85 | \$96.52 |
| .shop | \$54.95 | \$74.08 | \$164.85 | \$151.53 |
| .site | \$31.95 | \$43.77 | \$95.85 | \$94.27 |
| .store | \$44.95 | \$88.67 | \$134.85 | \$184.07 |
| .tech | \$54.95 | \$88.67 | \$164.85 | \$184.07 |
| .live | \$34.95 | \$61.73 | \$104.85 | \$129.07 |
| .pro | \$24.95 | \$58.36 | \$74.85 | \$120.09 |
| .at | \$18.95 | \$55.00 | \$56.85 | \$131.33 |
| .ltd | \$37.95 | \$80.81 | \$113.85 | \$182.95 |
| .art | \$24.95 | \$32.55 | \$74.85 | \$70.71 |
| .band | \$31.95 | \$59.49 | \$95.85 | \$152.65 |
| .cafe | \$49.95 | \$98.77 | \$149.85 | \$211.01 |
| .chat | \$43.95 | \$86.42 | \$131.85 | \$193.04 |
| .city | \$29.95 | \$55.00 | \$89.85 | \$121.22 |
| .cloud | \$24.95 | \$49.39 | \$74.85 | \$103.27 |
| .company | \$22.95 | \$40.41 | \$68.85 | \$90.92 |
| .email | \$31.95 | \$59.49 | \$95.85 | \$129.08 |
| .games | \$33.95 | \$65.10 | \$101.85 | \$157.14 |
| .group | \$26.95 | \$49.39 | \$80.85 | \$103.27 |
| .life | \$37.95 | \$69.59 | \$113.85 | \$159.38 |
| .media | \$43.95 | \$86.42 | \$131.85 | \$187.43 |
| .plus | \$50.95 | \$104.38 | \$152.85 | \$228.96 |
| .studio | \$44.95 | \$96.53 | \$134.85 | \$209.90 |
| .global | \$88.95 | \$202.03 | \$266.85 | \$447.83 |
| .news | \$32.95 | \$61.73 | \$98.85 | \$133.56 |
| .bio | \$66.95 | \$125.71 | \$200.85 | \$261.52 |
| .digital | \$37.95 | \$79.69 | \$113.85 | \$206.52 |
| .academy | \$46.95 | \$89.79 | \$140.85 | \$199.78 |
| .agency | \$30.95 | \$59.49 | \$92.85 | \$125.71 |
| .business | \$22.95 | \$37.04 | \$68.85 | \$80.81 |
| .care | \$42.95 | \$84.18 | \$128.85 | \$193.05 |
| .church | \$54.95 | \$111.12 | \$164.85 | \$243.57 |
| .coach | \$70.95 | \$134.69 | \$212.85 | \$323.26 |
| .coffee | \$41.95 | \$81.94 | \$125.85 | \$187.45 |
| .consulting | \$46.95 | \$94.28 | \$140.85 | \$216.62 |
| .education | \$34.95 | \$67.34 | \$104.85 | \$161.62 |
| .energy | \$103.95 | \$202.03 | \$311.85 | \$424.26 |
| .events | \$54.95 | \$121.22 | \$164.85 | \$255.91 |
| .fitness | \$37.95 | \$79.69 | \$113.85 | \$169.48 |
| .haus | \$33.95 | \$65.10 | \$101.85 | \$135.81 |
| .international | \$31.95 | \$59.49 | \$95.85 | \$145.92 |
| .marketing | \$37.95 | \$79.69 | \$113.85 | \$175.09 |
| .network | \$34.95 | \$67.34 | \$104.85 | \$156.01 |
| .rocks | \$23.95 | \$42.65 | \$71.85 | \$92.03 |
| .solutions | \$34.95 | \$72.96 | \$104.85 | \$161.63 |
| .tools | \$35.95 | \$69.59 | \$107.85 | \$158.26 |
| .vision | \$43.95 | \$86.42 | \$131.85 | \$194.17 |
| .icu | \$18.95 | \$21.33 | \$56.85 | \$43.78 |
| .immo | \$34.95 | \$67.34 | \$104.85 | \$140.29 |
| .immobilien | \$34.95 | \$71.83 | \$104.85 | \$157.13 |
| .buzz | \$29.95 | \$55.00 | \$89.85 | \$112.24 |
| .kaufen | \$30.95 | \$62.85 | \$92.85 | \$135.80 |
| .jetzt | \$24.95 | \$44.90 | \$74.85 | \$94.29 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/epik-vs-united-domains · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
