# Tencent Cloud (DNSPod) vs Truehost

> Both sell 99 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 94, Truehost for 5, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | Truehost renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | Truehost 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$11.88 | \$41.70 | \$32.76 |
| .net | \$14.25 | \$14.76 | \$42.00 | \$39.15 |
| .org | \$13.20 | \$12.23 | \$35.40 | \$33.25 |
| .xyz | \$15.90 | \$21.70 | \$34.05 | \$45.81 |
| .info | \$26.99 | \$37.56 | \$58.48 | \$80.24 |
| .top | \$5.10 | \$5.14 | \$12.30 | \$11.77 |
| .online | \$18.30 | \$49.27 | \$38.25 | \$101.17 |
| .co | \$29.69 | \$49.91 | \$70.78 | \$120.60 |
| .me | \$22.49 | \$25.21 | \$49.78 | \$60.75 |
| .shop | \$38.09 | \$49.91 | \$78.43 | \$102.45 |
| .site | \$18.30 | \$49.27 | \$38.25 | \$101.17 |
| .store | \$20.84 | \$75.91 | \$43.63 | \$156.87 |
| .tech | \$38.69 | \$88.91 | \$79.63 | \$187.05 |
| .vip | \$6.15 | \$24.56 | \$17.10 | \$53.95 |
| .club | \$19.20 | \$24.56 | \$40.65 | \$53.95 |
| .live | \$15.75 | \$49.91 | \$39.30 | \$103.00 |
| .pro | \$26.99 | \$37.56 | \$61.78 | \$78.40 |
| .biz | \$22.49 | \$29.76 | \$52.63 | \$67.65 |
| .cc | \$10.05 | \$12.21 | \$24.30 | \$28.37 |
| .tv | \$31.79 | \$34.31 | \$94.47 | \$97.65 |
| .ltd | \$10.65 | \$55.11 | \$25.80 | \$119.45 |
| .mobi | \$50.99 | \$72.01 | \$109.18 | \$151.60 |
| .art | \$26.24 | \$30.41 | \$57.28 | \$63.67 |
| .band | \$31.04 | \$40.16 | \$80.38 | \$102.75 |
| .blue | \$24.59 | \$31.71 | \$66.28 | \$84.75 |
| .cab | \$18.30 | \$42.11 | \$41.85 | \$119.85 |
| .cafe | \$18.30 | \$66.81 | \$43.80 | \$140.94 |
| .cash | \$18.30 | \$49.91 | \$44.10 | \$113.45 |
| .center | \$15.75 | \$41.46 | \$38.70 | \$88.85 |
| .chat | \$15.75 | \$57.71 | \$39.00 | \$126.85 |
| .city | \$15.75 | \$44.71 | \$39.00 | \$96.74 |
| .cloud | \$25.34 | \$33.01 | \$52.48 | \$71.18 |
| .company | \$13.20 | \$26.51 | \$33.90 | \$75.45 |
| .cool | \$15.75 | \$57.71 | \$38.70 | \$125.20 |
| .email | \$15.75 | \$45.36 | \$37.80 | \$98.30 |
| .fun | \$32.24 | \$53.81 | \$66.13 | \$110.25 |
| .fund | \$70.33 | \$92.81 | \$150.56 | \$201.45 |
| .games | \$18.30 | \$43.41 | \$44.10 | \$123.55 |
| .group | \$15.75 | \$33.01 | \$39.30 | \$93.95 |
| .guru | \$42.44 | \$55.11 | \$89.08 | \$114.50 |
| .kim | \$23.39 | \$29.76 | \$57.88 | \$73.15 |
| .life | \$15.75 | \$55.11 | \$39.00 | \$113.40 |
| .market | \$18.30 | \$57.06 | \$44.10 | \$162.40 |
| .media | \$18.30 | \$57.71 | \$46.50 | \$127.95 |
| .pink | \$25.94 | \$33.01 | \$64.18 | \$81.30 |
| .plus | \$15.75 | \$69.41 | \$39.00 | \$155.75 |
| .pub | \$15.75 | \$51.21 | \$39.00 | \$145.75 |
| .red | \$23.39 | \$29.76 | \$56.68 | \$71.50 |
| .run | \$18.30 | \$40.81 | \$41.85 | \$88.65 |
| .social | \$15.75 | \$53.16 | \$41.40 | \$116.65 |
| .space | \$16.95 | \$44.71 | \$35.40 | \$93.15 |
| .studio | \$39.29 | \$70.71 | \$93.88 | \$160.55 |
| .tax | \$18.30 | \$86.96 | \$46.50 | \$189.75 |
| .team | \$15.75 | \$46.66 | \$39.00 | \$100.90 |
| .technology | \$28.49 | \$44.71 | \$84.12 | \$103.05 |
| .today | \$15.75 | \$42.11 | \$39.00 | \$90.15 |
| .video | \$15.75 | \$46.66 | \$41.40 | \$109.15 |
| .website | \$16.95 | \$29.11 | \$35.40 | \$60.85 |
| .world | \$15.75 | \$60.31 | \$39.30 | \$126.00 |
| .zone | \$15.75 | \$49.91 | \$39.00 | \$113.45 |
| .asia | \$13.50 | \$16.76 | \$27.75 | \$34.94 |
| .black | \$64.18 | \$83.71 | \$152.65 | \$197.55 |
| .gold | \$94.63 | \$129.21 | \$196.76 | \$268.75 |
| .green | \$79.48 | \$103.21 | \$171.26 | \$222.25 |
| .host | \$38.69 | \$142.21 | \$82.63 | \$289.25 |
| .mba | \$18.30 | \$51.21 | \$44.10 | \$121.55 |
| .pet | \$25.94 | \$35.09 | \$64.18 | \$85.46 |
| .press | \$38.69 | \$112.31 | \$82.63 | \$229.45 |
| .sale | \$15.75 | \$49.91 | \$39.00 | \$107.40 |
| .show | \$15.75 | \$57.06 | \$41.40 | \$134.35 |
| .work | \$6.75 | \$16.11 | \$15.75 | \$34.85 |
| .design | \$27.14 | \$75.26 | \$66.88 | \$214.20 |
| .fit | \$18.30 | \$41.46 | \$38.85 | \$85.55 |
| .ink | \$11.85 | \$41.46 | \$26.40 | \$85.55 |
| .link | \$9.00 | \$10.39 | \$27.00 | \$29.57 |
| .love | \$28.34 | \$36.91 | \$83.67 | \$84.15 |
| .news | \$32.24 | \$41.46 | \$76.78 | \$98.20 |
| .ski | \$64.18 | \$83.71 | \$152.65 | \$197.55 |
| .vin | \$18.30 | \$77.21 | \$44.10 | \$163.65 |
| .wiki | \$15.75 | \$41.46 | \$34.20 | \$85.55 |
| .yoga | \$31.34 | \$41.46 | \$91.92 | \$118.00 |
| .beer | \$18.30 | \$41.46 | \$53.10 | \$84.67 |
| .bio | \$71.83 | \$90.21 | \$152.36 | \$190.75 |
| .fashion | \$31.34 | \$41.46 | \$91.92 | \$118.00 |
| .fyi | \$11.70 | \$22.61 | \$29.85 | \$64.35 |
| .promo | \$24.59 | \$31.71 | \$61.93 | \$78.70 |
| .poker | \$66.73 | \$87.61 | \$142.91 | \$186.65 |
| .shopping | \$29.24 | \$34.31 | \$65.68 | \$97.65 |
| .icu | \$15.00 | \$24.56 | \$31.50 | \$51.97 |
| .fans | \$11.25 | \$12.06 | \$33.75 | \$34.33 |
| .name | \$8.25 | \$15.00 | \$25.35 | \$52.00 |
| .fan | \$18.30 | \$50.51 | \$44.10 | \$110.77 |
| .organic | \$84.58 | \$111.01 | \$184.01 | \$241.15 |
| .vote | \$89.68 | \$117.51 | \$209.65 | \$272.85 |
| .pw | \$5.70 | \$31.06 | \$14.25 | \$65.85 |
| .la | \$53.99 | \$35.61 | \$146.97 | \$101.35 |
| .archi | \$102.42 | \$134.41 | \$221.94 | \$290.15 |
| .luxe | \$19.49 | \$24.56 | \$56.68 | \$69.90 |
| .law | \$102.42 | \$124.01 | \$302.76 | \$352.95 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-truehost · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
