# Tencent Cloud (DNSPod) vs REG.RU

> Both sell 92 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 92, REG.RU for 0, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | REG.RU renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | REG.RU 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$35.73 | \$41.70 | \$94.67 |
| .net | \$14.25 | \$37.57 | \$42.00 | \$98.45 |
| .org | \$13.20 | \$34.06 | \$35.40 | \$89.29 |
| .xyz | \$15.90 | \$45.49 | \$34.05 | \$94.70 |
| .info | \$26.99 | \$65.04 | \$58.48 | \$136.89 |
| .top | \$5.10 | \$17.18 | \$12.30 | \$45.03 |
| .online | \$18.30 | \$57.14 | \$38.25 | \$117.31 |
| .co | \$29.69 | \$127.43 | \$70.78 | \$371.66 |
| .me | \$22.49 | \$86.66 | \$49.78 | \$254.12 |
| .shop | \$38.09 | \$94.07 | \$78.43 | \$191.17 |
| .site | \$18.30 | \$45.68 | \$38.25 | \$94.39 |
| .store | \$20.84 | \$67.37 | \$43.63 | \$137.77 |
| .tech | \$38.69 | \$64.08 | \$79.63 | \$131.80 |
| .vip | \$6.15 | \$44.45 | \$17.10 | \$119.29 |
| .club | \$19.20 | \$65.13 | \$40.65 | \$170.80 |
| .pro | \$26.99 | \$65.04 | \$61.78 | \$133.11 |
| .cc | \$10.05 | \$59.74 | \$24.30 | \$174.26 |
| .tv | \$31.79 | \$85.52 | \$94.47 | \$249.43 |
| .ltd | \$10.65 | \$82.06 | \$25.80 | \$175.32 |
| .mobi | \$50.99 | \$102.60 | \$109.18 | \$268.97 |
| .art | \$26.24 | \$68.42 | \$57.28 | \$140.48 |
| .band | \$31.04 | \$82.10 | \$80.38 | \$215.27 |
| .blue | \$24.59 | \$96.41 | \$66.28 | \$252.80 |
| .cab | \$18.30 | \$85.52 | \$41.85 | \$224.18 |
| .cafe | \$18.30 | \$136.82 | \$43.80 | \$358.67 |
| .cash | \$18.30 | \$102.61 | \$44.10 | \$268.99 |
| .center | \$15.75 | \$85.50 | \$38.70 | \$184.88 |
| .chat | \$15.75 | \$119.72 | \$39.00 | \$313.84 |
| .city | \$15.75 | \$75.29 | \$39.00 | \$161.41 |
| .cloud | \$25.34 | \$107.50 | \$52.48 | \$288.48 |
| .company | \$13.20 | \$54.74 | \$33.90 | \$114.59 |
| .cool | \$15.75 | \$119.72 | \$38.70 | \$313.84 |
| .email | \$15.75 | \$83.48 | \$37.80 | \$223.07 |
| .fun | \$32.24 | \$44.95 | \$66.13 | \$92.32 |
| .fund | \$70.33 | \$188.12 | \$150.56 | \$493.16 |
| .games | \$18.30 | \$88.93 | \$44.10 | \$198.20 |
| .group | \$15.75 | \$68.40 | \$39.30 | \$150.92 |
| .guru | \$42.44 | \$112.86 | \$89.08 | \$231.80 |
| .kim | \$23.39 | \$61.56 | \$57.88 | \$161.43 |
| .life | \$15.75 | \$95.76 | \$39.00 | \$196.50 |
| .market | \$18.30 | \$116.27 | \$44.10 | \$246.66 |
| .media | \$18.30 | \$119.70 | \$46.50 | \$256.45 |
| .pink | \$25.94 | \$68.40 | \$64.18 | \$179.31 |
| .plus | \$15.75 | \$143.66 | \$39.00 | \$376.61 |
| .pub | \$15.75 | \$106.04 | \$39.00 | \$277.99 |
| .red | \$23.39 | \$61.56 | \$56.68 | \$161.41 |
| .run | \$18.30 | \$71.80 | \$41.85 | \$188.28 |
| .social | \$15.75 | \$109.45 | \$41.40 | \$286.99 |
| .space | \$16.95 | \$34.84 | \$35.40 | \$72.10 |
| .studio | \$39.29 | \$106.02 | \$93.88 | \$236.40 |
| .tax | \$18.30 | \$177.86 | \$46.50 | \$466.36 |
| .team | \$15.75 | \$95.76 | \$39.00 | \$200.40 |
| .technology | \$28.49 | \$75.23 | \$84.12 | \$197.26 |
| .today | \$15.75 | \$75.23 | \$39.00 | \$155.44 |
| .video | \$15.75 | \$95.78 | \$41.40 | \$251.13 |
| .website | \$16.95 | \$35.81 | \$35.40 | \$74.04 |
| .world | \$15.75 | \$109.45 | \$39.30 | \$224.98 |
| .zone | \$15.75 | \$102.60 | \$39.00 | \$268.97 |
| .asia | \$13.50 | \$54.65 | \$27.75 | \$142.78 |
| .black | \$64.18 | \$171.03 | \$152.65 | \$448.35 |
| .gold | \$94.63 | \$273.64 | \$196.76 | \$717.34 |
| .green | \$79.48 | \$212.07 | \$171.26 | \$556.07 |
| .host | \$38.69 | \$66.28 | \$82.63 | \$136.81 |
| .mba | \$18.30 | \$102.61 | \$44.10 | \$268.99 |
| .pet | \$25.94 | \$98.87 | \$64.18 | \$259.19 |
| .press | \$38.69 | \$77.85 | \$82.63 | \$158.73 |
| .sale | \$15.75 | \$102.60 | \$39.00 | \$268.97 |
| .show | \$15.75 | \$116.30 | \$41.40 | \$304.88 |
| .work | \$6.75 | \$63.92 | \$15.75 | \$171.54 |
| .design | \$27.14 | \$136.84 | \$66.88 | \$367.21 |
| .fit | \$18.30 | \$166.00 | \$38.85 | \$445.48 |
| .love | \$28.34 | \$120.32 | \$83.67 | \$314.15 |
| .ski | \$64.18 | \$171.03 | \$152.65 | \$448.35 |
| .vin | \$18.30 | \$157.34 | \$44.10 | \$412.56 |
| .wiki | \$15.75 | \$68.40 | \$34.20 | \$183.57 |
| .yoga | \$31.34 | \$130.08 | \$91.92 | \$341.08 |
| .beer | \$18.30 | \$130.09 | \$53.10 | \$341.10 |
| .fashion | \$31.34 | \$130.09 | \$91.92 | \$341.10 |
| .fyi | \$11.70 | \$17.10 | \$29.85 | \$44.83 |
| .promo | \$24.59 | \$96.08 | \$61.93 | \$251.95 |
| .poker | \$66.73 | \$177.88 | \$142.91 | \$466.40 |
| .shopping | \$29.24 | \$87.22 | \$65.68 | \$228.70 |
| .icu | \$15.00 | \$41.06 | \$31.50 | \$110.17 |
| .fans | \$11.25 | \$27.37 | \$33.75 | \$71.76 |
| .name | \$8.25 | \$22.55 | \$25.35 | \$59.13 |
| .fan | \$18.30 | \$217.38 | \$44.10 | \$569.99 |
| .vote | \$89.68 | \$239.44 | \$209.65 | \$627.69 |
| .pw | \$5.70 | \$28.62 | \$14.25 | \$61.49 |
| .la | \$53.99 | \$93.97 | \$146.97 | \$274.06 |
| .luxe | \$19.49 | \$91.93 | \$56.68 | \$240.02 |
| .voto | \$68.23 | \$184.70 | \$160.75 | \$484.31 |
| .wang | \$5.85 | \$39.09 | \$15.45 | \$102.50 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-regru · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
