# Tencent Cloud (DNSPod) vs IONOS

> Both sell 97 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 94, IONOS for 3, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | IONOS renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | IONOS 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$20.00 | \$41.70 | \$50.00 |
| .net | \$14.25 | \$20.00 | \$42.00 | \$52.00 |
| .org | \$13.20 | \$20.00 | \$35.40 | \$47.00 |
| .xyz | \$15.90 | \$15.00 | \$34.05 | \$42.00 |
| .info | \$26.99 | \$35.00 | \$58.48 | \$71.99 |
| .top | \$5.10 | \$20.00 | \$12.30 | \$60.00 |
| .online | \$18.30 | \$48.00 | \$38.25 | \$97.60 |
| .co | \$29.69 | \$48.00 | \$70.78 | \$132.00 |
| .me | \$22.49 | \$25.00 | \$49.78 | \$55.00 |
| .shop | \$38.09 | \$56.00 | \$78.43 | \$112.98 |
| .site | \$18.30 | \$55.00 | \$38.25 | \$113.44 |
| .store | \$20.84 | \$84.00 | \$43.63 | \$169.47 |
| .tech | \$38.69 | \$105.00 | \$79.63 | \$213.00 |
| .vip | \$6.15 | \$24.00 | \$17.10 | \$72.00 |
| .club | \$19.20 | \$24.00 | \$40.65 | \$72.00 |
| .live | \$15.75 | \$46.00 | \$39.30 | \$96.03 |
| .pro | \$26.99 | \$35.00 | \$61.78 | \$75.25 |
| .biz | \$22.49 | \$30.00 | \$52.63 | \$90.00 |
| .cc | \$10.05 | \$20.00 | \$24.30 | \$60.00 |
| .tv | \$31.79 | \$40.00 | \$94.47 | \$112.00 |
| .ltd | \$10.65 | \$45.00 | \$25.80 | \$100.80 |
| .mobi | \$50.99 | \$75.00 | \$109.18 | \$225.00 |
| .art | \$26.24 | \$25.00 | \$57.28 | \$53.00 |
| .band | \$31.04 | \$45.00 | \$80.38 | \$135.00 |
| .blue | \$24.59 | \$35.00 | \$66.28 | \$105.00 |
| .cab | \$18.30 | \$46.00 | \$41.85 | \$138.00 |
| .cafe | \$18.30 | \$74.00 | \$43.80 | \$155.40 |
| .cash | \$18.30 | \$56.00 | \$44.10 | \$168.00 |
| .center | \$15.75 | \$46.00 | \$38.70 | \$104.27 |
| .chat | \$15.75 | \$65.00 | \$39.00 | \$195.00 |
| .city | \$15.75 | \$41.00 | \$39.00 | \$123.00 |
| .cloud | \$25.34 | \$37.00 | \$52.48 | \$75.00 |
| .company | \$13.20 | \$30.00 | \$33.90 | \$65.00 |
| .cool | \$15.75 | \$65.00 | \$38.70 | \$195.00 |
| .email | \$15.75 | \$45.00 | \$37.80 | \$93.00 |
| .fun | \$32.24 | \$60.00 | \$66.13 | \$121.00 |
| .fund | \$70.33 | \$93.00 | \$150.56 | \$279.00 |
| .games | \$18.30 | \$48.00 | \$44.10 | \$105.60 |
| .group | \$15.75 | \$37.00 | \$39.30 | \$111.00 |
| .guru | \$42.44 | \$61.00 | \$89.08 | \$183.00 |
| .kim | \$23.39 | \$34.00 | \$57.88 | \$102.00 |
| .life | \$15.75 | \$53.00 | \$39.00 | \$109.02 |
| .market | \$18.30 | \$64.00 | \$44.10 | \$192.00 |
| .media | \$18.30 | \$65.00 | \$46.50 | \$138.13 |
| .pink | \$25.94 | \$37.00 | \$64.18 | \$111.00 |
| .plus | \$15.75 | \$78.00 | \$39.00 | \$171.60 |
| .pub | \$15.75 | \$58.00 | \$39.00 | \$174.00 |
| .red | \$23.39 | \$34.00 | \$56.68 | \$102.00 |
| .run | \$18.30 | \$40.00 | \$41.85 | \$120.00 |
| .social | \$15.75 | \$59.00 | \$41.40 | \$132.16 |
| .space | \$16.95 | \$50.00 | \$35.40 | \$150.00 |
| .studio | \$39.29 | \$40.00 | \$93.88 | \$102.00 |
| .tax | \$18.30 | \$89.00 | \$46.50 | \$267.00 |
| .team | \$15.75 | \$53.00 | \$39.00 | \$113.95 |
| .technology | \$28.49 | \$41.00 | \$84.12 | \$93.87 |
| .today | \$15.75 | \$41.00 | \$39.00 | \$123.00 |
| .video | \$15.75 | \$53.00 | \$41.40 | \$159.00 |
| .website | \$16.95 | \$40.00 | \$35.40 | \$81.00 |
| .world | \$15.75 | \$59.00 | \$39.30 | \$120.95 |
| .zone | \$15.75 | \$56.00 | \$39.00 | \$126.93 |
| .asia | \$13.50 | \$20.00 | \$27.75 | \$50.00 |
| .black | \$64.18 | \$90.00 | \$152.65 | \$270.00 |
| .gold | \$94.63 | \$145.00 | \$196.76 | \$435.00 |
| .green | \$79.48 | \$110.00 | \$171.26 | \$330.00 |
| .host | \$38.69 | \$140.00 | \$82.63 | \$420.00 |
| .mba | \$18.30 | \$56.00 | \$44.10 | \$168.00 |
| .pet | \$25.94 | \$37.00 | \$64.18 | \$111.00 |
| .press | \$38.69 | \$110.00 | \$82.63 | \$330.00 |
| .sale | \$15.75 | \$56.00 | \$39.00 | \$168.00 |
| .show | \$15.75 | \$64.00 | \$41.40 | \$192.00 |
| .work | \$6.75 | \$16.00 | \$15.75 | \$48.00 |
| .design | \$27.14 | \$70.00 | \$66.88 | \$210.00 |
| .fit | \$18.30 | \$45.00 | \$38.85 | \$135.00 |
| .ink | \$11.85 | \$40.00 | \$26.40 | \$120.00 |
| .link | \$9.00 | \$15.00 | \$27.00 | \$35.00 |
| .news | \$32.24 | \$46.00 | \$76.78 | \$138.00 |
| .ski | \$64.18 | \$84.00 | \$152.65 | \$252.00 |
| .vin | \$18.30 | \$92.00 | \$44.10 | \$276.00 |
| .wiki | \$15.75 | \$40.00 | \$34.20 | \$120.00 |
| .yoga | \$31.34 | \$45.00 | \$91.92 | \$135.00 |
| .beer | \$18.30 | \$45.00 | \$53.10 | \$135.00 |
| .bio | \$71.83 | \$106.00 | \$152.36 | \$222.60 |
| .fashion | \$31.34 | \$45.00 | \$91.92 | \$135.00 |
| .fyi | \$11.70 | \$30.00 | \$29.85 | \$81.00 |
| .promo | \$24.59 | \$35.00 | \$61.93 | \$105.00 |
| .poker | \$66.73 | \$89.00 | \$142.91 | \$267.00 |
| .shopping | \$29.24 | \$46.00 | \$65.68 | \$124.20 |
| .icu | \$15.00 | \$10.00 | \$31.50 | \$21.00 |
| .fans | \$11.25 | \$100.00 | \$33.75 | \$300.00 |
| .name | \$8.25 | \$15.00 | \$25.35 | \$45.00 |
| .organic | \$84.58 | \$115.00 | \$184.01 | \$345.00 |
| .vote | \$89.68 | \$118.00 | \$209.65 | \$354.00 |
| .la | \$53.99 | \$50.00 | \$146.97 | \$125.00 |
| .archi | \$102.42 | \$135.00 | \$221.94 | \$405.00 |
| .luxe | \$19.49 | \$30.00 | \$56.68 | \$90.00 |
| .law | \$102.42 | \$135.00 | \$302.76 | \$405.00 |
| .voto | \$68.23 | \$100.00 | \$160.75 | \$300.00 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-ionos · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
