# Tencent Cloud (DNSPod) vs INWX

> Both sell 152 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 147, INWX for 5, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | INWX renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | INWX 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$17.40 | \$41.70 | \$52.20 |
| .cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .net | \$14.25 | \$17.51 | \$42.00 | \$52.53 |
| .org | \$13.20 | \$16.84 | \$35.40 | \$44.34 |
| .xyz | \$15.90 | \$28.62 | \$34.05 | \$85.86 |
| .info | \$26.99 | \$33.67 | \$58.48 | \$71.11 |
| .top | \$5.10 | \$20.32 | \$12.30 | \$60.96 |
| .online | \$18.30 | \$46.58 | \$38.25 | \$95.97 |
| .co | \$29.69 | \$53.88 | \$70.78 | \$134.70 |
| .me | \$22.49 | \$25.82 | \$49.78 | \$60.62 |
| .shop | \$38.09 | \$44.90 | \$78.43 | \$91.48 |
| .site | \$18.30 | \$44.90 | \$38.25 | \$91.20 |
| .store | \$20.84 | \$59.49 | \$43.63 | \$121.79 |
| .tech | \$38.69 | \$81.37 | \$79.63 | \$166.11 |
| .vip | \$6.15 | \$34.79 | \$17.10 | \$104.37 |
| .club | \$19.20 | \$39.85 | \$40.65 | \$82.06 |
| .live | \$15.75 | \$51.07 | \$39.30 | \$104.50 |
| .pro | \$26.99 | \$47.70 | \$61.78 | \$98.23 |
| .biz | \$22.49 | \$27.50 | \$52.63 | \$57.36 |
| .cc | \$10.05 | \$19.49 | \$24.30 | \$58.47 |
| .tv | \$31.79 | \$32.98 | \$94.47 | \$98.94 |
| .ltd | \$10.65 | \$53.31 | \$25.80 | \$112.28 |
| .mobi | \$50.99 | \$60.61 | \$109.18 | \$125.46 |
| .art | \$26.24 | \$33.78 | \$57.28 | \$72.61 |
| .band | \$31.04 | \$47.14 | \$80.38 | \$111.26 |
| .blue | \$24.59 | \$36.48 | \$66.28 | \$86.64 |
| .cab | \$18.30 | \$48.82 | \$41.85 | \$111.32 |
| .cafe | \$18.30 | \$74.64 | \$43.80 | \$154.00 |
| .cash | \$18.30 | \$56.12 | \$44.10 | \$122.62 |
| .center | \$15.75 | \$48.26 | \$38.70 | \$100.29 |
| .chat | \$15.75 | \$63.98 | \$39.00 | \$133.62 |
| .city | \$15.75 | \$42.09 | \$39.00 | \$88.90 |
| .cloud | \$25.34 | \$28.06 | \$52.48 | \$58.93 |
| .company | \$13.20 | \$29.74 | \$33.90 | \$61.84 |
| .cool | \$15.75 | \$63.98 | \$38.70 | \$133.62 |
| .email | \$15.75 | \$46.58 | \$37.80 | \$98.82 |
| .fun | \$32.24 | \$46.02 | \$66.13 | \$93.44 |
| .fund | \$70.33 | \$104.94 | \$150.56 | \$218.84 |
| .games | \$18.30 | \$49.95 | \$44.10 | \$108.39 |
| .group | \$15.75 | \$38.72 | \$39.30 | \$83.57 |
| .guru | \$42.44 | \$63.42 | \$89.08 | \$129.20 |
| .kim | \$23.39 | \$30.30 | \$57.88 | \$69.09 |
| .life | \$15.75 | \$56.68 | \$39.00 | \$115.72 |
| .market | \$18.30 | \$66.78 | \$44.10 | \$200.34 |
| .media | \$18.30 | \$67.91 | \$46.50 | \$140.54 |
| .pink | \$25.94 | \$35.36 | \$64.18 | \$79.21 |
| .plus | \$15.75 | \$75.76 | \$39.00 | \$161.90 |
| .pub | \$15.75 | \$60.61 | \$39.00 | \$181.83 |
| .red | \$23.39 | \$34.79 | \$56.68 | \$78.07 |
| .run | \$18.30 | \$40.97 | \$41.85 | \$86.18 |
| .social | \$15.75 | \$57.24 | \$41.40 | \$121.55 |
| .space | \$16.95 | \$40.41 | \$35.40 | \$82.22 |
| .studio | \$39.29 | \$68.47 | \$93.88 | \$149.20 |
| .tax | \$18.30 | \$101.58 | \$46.50 | \$211.65 |
| .team | \$15.75 | \$54.44 | \$39.00 | \$113.60 |
| .technology | \$28.49 | \$42.09 | \$84.12 | \$94.56 |
| .today | \$15.75 | \$43.21 | \$39.00 | \$88.78 |
| .video | \$15.75 | \$51.63 | \$41.40 | \$111.75 |
| .website | \$16.95 | \$31.54 | \$35.40 | \$94.62 |
| .world | \$15.75 | \$62.29 | \$39.30 | \$126.94 |
| .zone | \$15.75 | \$57.24 | \$39.00 | \$122.97 |
| .asia | \$13.50 | \$16.95 | \$27.75 | \$50.85 |
| .black | \$64.18 | \$97.09 | \$152.65 | \$211.16 |
| .gold | \$94.63 | \$152.09 | \$196.76 | \$309.84 |
| .green | \$79.48 | \$116.73 | \$171.26 | \$240.53 |
| .host | \$38.69 | \$123.46 | \$82.63 | \$370.38 |
| .mba | \$18.30 | \$57.24 | \$44.10 | \$125.80 |
| .pet | \$25.94 | \$38.16 | \$64.18 | \$87.64 |
| .press | \$38.69 | \$95.40 | \$82.63 | \$286.20 |
| .sale | \$15.75 | \$58.36 | \$39.00 | \$120.49 |
| .show | \$15.75 | \$65.10 | \$41.40 | \$138.69 |
| .work | \$6.75 | \$16.84 | \$15.75 | \$50.52 |
| .design | \$27.14 | \$73.52 | \$66.88 | \$151.28 |
| .fit | \$18.30 | \$46.02 | \$38.85 | \$138.06 |
| .ink | \$11.85 | \$41.53 | \$26.40 | \$124.59 |
| .link | \$9.00 | \$13.58 | \$27.00 | \$40.74 |
| .love | \$28.34 | \$33.67 | \$83.67 | \$101.01 |
| .news | \$32.24 | \$48.82 | \$76.78 | \$108.02 |
| .ski | \$64.18 | \$97.09 | \$152.65 | \$216.82 |
| .vin | \$18.30 | \$85.86 | \$44.10 | \$178.79 |
| .wiki | \$15.75 | \$40.41 | \$34.20 | \$121.23 |
| .yoga | \$31.34 | \$46.02 | \$91.92 | \$138.06 |
| .beer | \$18.30 | \$40.97 | \$53.10 | \$84.30 |
| .bio | \$71.83 | \$95.40 | \$152.36 | \$196.46 |
| .fashion | \$31.34 | \$46.02 | \$91.92 | \$138.06 |
| .fyi | \$11.70 | \$15.26 | \$29.85 | \$45.78 |
| .promo | \$24.59 | \$36.48 | \$61.93 | \$84.28 |
| .poker | \$66.73 | \$92.04 | \$142.91 | \$192.57 |
| .shopping | \$29.24 | \$47.25 | \$65.68 | \$102.99 |
| .icu | \$15.00 | \$28.62 | \$31.50 | \$58.92 |
| .fans | \$11.25 | \$15.83 | \$33.75 | \$47.49 |
| .name | \$8.25 | \$12.23 | \$25.35 | \$36.69 |
| .fan | \$18.30 | \$81.37 | \$44.10 | \$169.81 |
| .organic | \$84.58 | \$117.29 | \$184.01 | \$245.90 |
| .vote | \$89.68 | \$135.25 | \$209.65 | \$298.32 |
| .pw | \$5.70 | \$26.94 | \$14.25 | \$80.82 |
| .la | \$53.99 | \$36.66 | \$146.97 | \$109.98 |
| .archi | \$102.42 | \$146.47 | \$221.94 | \$307.09 |
| .luxe | \$19.49 | \$29.74 | \$56.68 | \$89.22 |
| .law | \$102.42 | \$282.06 | \$302.76 | \$846.18 |
| .voto | \$68.23 | \$80.93 | \$160.75 | \$173.18 |
| .com.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .wang | \$5.85 | \$13.13 | \$15.45 | \$39.39 |
| .net.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .so | \$67.48 | \$67.34 | \$202.44 | \$202.02 |
| .hk | \$53.99 | \$61.18 | \$161.97 | \$183.54 |
| .商店 | \$77.98 | \$52.87 | \$230.94 | \$158.61 |
| .娱乐 | \$77.98 | \$101.13 | \$230.94 | \$303.39 |
| .游戏 | \$77.98 | \$101.13 | \$230.94 | \$303.39 |
| .企业 | \$80.98 | \$101.13 | \$242.94 | \$303.39 |
| .org.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .移动 | \$41.99 | \$15.83 | \$125.97 | \$47.49 |
| .lotto | \$1,851.12 | \$1,823.90 | \$3,852.05 | \$5,471.70 |
| .网站 | \$16.20 | \$22.00 | \$47.10 | \$66.00 |
| .中国 | \$13.50 | \$47.14 | \$32.70 | \$141.42 |
| .ren | \$5.25 | \$23.57 | \$15.75 | \$70.71 |
| .hk.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .js.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .tw.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .我爱你 | \$26.24 | \$40.52 | \$78.72 | \$121.56 |
| .网址 | \$419.89 | \$224.59 | \$1,259.67 | \$673.77 |
| .ah.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .bj.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .cq.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .fj.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .gd.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .gs.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .gx.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .gz.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .ha.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .hb.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .he.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .hi.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .hl.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .hn.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .jl.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .jx.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .ln.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .mo.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .nm.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .nx.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .qh.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .sc.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .sd.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .sh.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .sn.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .sx.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .tj.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .xj.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .yn.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .zj.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |
| .xz.cn | \$5.70 | \$28.21 | \$16.35 | \$84.63 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-inwx · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
