# Tencent Cloud (DNSPod) vs Infomaniak

> Both sell 97 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 86, Infomaniak for 11, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | Infomaniak renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | Infomaniak 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$12.80 | \$41.70 | \$36.26 |
| .net | \$14.25 | \$15.04 | \$42.00 | \$42.88 |
| .org | \$13.20 | \$15.38 | \$35.40 | \$41.09 |
| .xyz | \$15.90 | \$13.92 | \$34.05 | \$40.75 |
| .info | \$26.99 | \$24.69 | \$58.48 | \$70.14 |
| .top | \$5.10 | \$6.40 | \$12.30 | \$19.20 |
| .online | \$18.30 | \$33.22 | \$38.25 | \$70.37 |
| .co | \$29.69 | \$35.80 | \$70.78 | \$101.79 |
| .me | \$22.49 | \$18.97 | \$49.78 | \$53.65 |
| .shop | \$38.09 | \$41.53 | \$78.43 | \$88.56 |
| .site | \$18.30 | \$33.22 | \$38.25 | \$69.80 |
| .store | \$20.84 | \$50.73 | \$43.63 | \$105.39 |
| .tech | \$38.69 | \$59.21 | \$79.63 | \$122.91 |
| .club | \$19.20 | \$18.52 | \$40.65 | \$55.56 |
| .live | \$15.75 | \$27.33 | \$39.30 | \$81.99 |
| .pro | \$26.99 | \$24.64 | \$61.78 | \$73.92 |
| .biz | \$22.49 | \$20.76 | \$52.63 | \$62.28 |
| .cc | \$10.05 | \$20.79 | \$24.30 | \$62.37 |
| .tv | \$31.79 | \$39.83 | \$94.47 | \$119.49 |
| .ltd | \$10.65 | \$24.69 | \$25.80 | \$74.07 |
| .mobi | \$50.99 | \$38.89 | \$109.18 | \$116.67 |
| .art | \$26.24 | \$25.98 | \$57.28 | \$56.45 |
| .band | \$31.04 | \$25.98 | \$80.38 | \$77.94 |
| .blue | \$24.59 | \$19.53 | \$66.28 | \$58.59 |
| .cab | \$18.30 | \$37.54 | \$41.85 | \$112.62 |
| .cafe | \$18.30 | \$36.42 | \$43.80 | \$109.26 |
| .cash | \$18.30 | \$29.91 | \$44.10 | \$89.73 |
| .center | \$15.75 | \$22.11 | \$38.70 | \$66.33 |
| .chat | \$15.75 | \$32.49 | \$39.00 | \$97.47 |
| .city | \$15.75 | \$22.11 | \$39.00 | \$66.33 |
| .cloud | \$25.34 | \$26.38 | \$52.48 | \$57.81 |
| .company | \$13.20 | \$24.52 | \$33.90 | \$73.56 |
| .cool | \$15.75 | \$32.49 | \$38.70 | \$97.47 |
| .email | \$15.75 | \$24.69 | \$37.80 | \$74.07 |
| .fun | \$32.24 | \$36.25 | \$66.13 | \$75.86 |
| .fund | \$70.33 | \$54.60 | \$150.56 | \$163.80 |
| .games | \$18.30 | \$25.98 | \$44.10 | \$77.94 |
| .group | \$15.75 | \$29.18 | \$39.30 | \$87.54 |
| .guru | \$42.44 | \$35.08 | \$89.08 | \$105.24 |
| .kim | \$23.39 | \$19.53 | \$57.88 | \$58.59 |
| .life | \$15.75 | \$31.20 | \$39.00 | \$93.60 |
| .market | \$18.30 | \$52.64 | \$44.10 | \$157.92 |
| .media | \$18.30 | \$36.42 | \$46.50 | \$109.26 |
| .pink | \$25.94 | \$19.53 | \$64.18 | \$58.59 |
| .plus | \$15.75 | \$32.49 | \$39.00 | \$97.47 |
| .pub | \$15.75 | \$46.24 | \$39.00 | \$138.72 |
| .red | \$23.39 | \$19.53 | \$56.68 | \$58.59 |
| .run | \$18.30 | \$22.11 | \$41.85 | \$66.33 |
| .social | \$15.75 | \$32.49 | \$41.40 | \$97.47 |
| .space | \$16.95 | \$30.19 | \$35.40 | \$63.74 |
| .studio | \$39.29 | \$31.20 | \$93.88 | \$93.60 |
| .tax | \$18.30 | \$59.77 | \$46.50 | \$179.31 |
| .team | \$15.75 | \$29.91 | \$39.00 | \$89.73 |
| .technology | \$28.49 | \$25.98 | \$84.12 | \$77.94 |
| .today | \$15.75 | \$23.40 | \$39.00 | \$70.20 |
| .video | \$15.75 | \$42.65 | \$41.40 | \$127.95 |
| .website | \$16.95 | \$25.98 | \$35.40 | \$55.32 |
| .world | \$15.75 | \$32.49 | \$39.30 | \$97.47 |
| .zone | \$15.75 | \$32.49 | \$39.00 | \$97.47 |
| .asia | \$13.50 | \$17.63 | \$27.75 | \$52.89 |
| .black | \$64.18 | \$54.60 | \$152.65 | \$163.80 |
| .gold | \$94.63 | \$97.42 | \$196.76 | \$292.26 |
| .green | \$79.48 | \$67.57 | \$171.26 | \$202.71 |
| .host | \$38.69 | \$95.40 | \$82.63 | \$286.20 |
| .mba | \$18.30 | \$31.43 | \$44.10 | \$79.58 |
| .pet | \$25.94 | \$20.82 | \$64.18 | \$62.46 |
| .press | \$38.69 | \$74.86 | \$82.63 | \$224.58 |
| .sale | \$15.75 | \$32.49 | \$39.00 | \$97.47 |
| .show | \$15.75 | \$36.42 | \$41.40 | \$109.26 |
| .work | \$6.75 | \$12.68 | \$15.75 | \$38.04 |
| .design | \$27.14 | \$61.73 | \$66.88 | \$185.19 |
| .fit | \$18.30 | \$35.46 | \$38.85 | \$106.38 |
| .ink | \$11.85 | \$33.22 | \$26.40 | \$99.66 |
| .link | \$9.00 | \$12.45 | \$27.00 | \$37.35 |
| .love | \$28.34 | \$34.96 | \$83.67 | \$104.88 |
| .news | \$32.24 | \$27.33 | \$76.78 | \$81.99 |
| .ski | \$64.18 | \$53.26 | \$152.65 | \$159.78 |
| .vin | \$18.30 | \$53.26 | \$44.10 | \$159.78 |
| .wiki | \$15.75 | \$33.22 | \$34.20 | \$99.66 |
| .yoga | \$31.34 | \$34.96 | \$91.92 | \$104.88 |
| .beer | \$18.30 | \$35.46 | \$53.10 | \$106.38 |
| .bio | \$71.83 | \$67.57 | \$152.36 | \$202.71 |
| .fashion | \$31.34 | \$35.46 | \$91.92 | \$106.38 |
| .fyi | \$11.70 | \$26.54 | \$29.85 | \$79.62 |
| .promo | \$24.59 | \$20.82 | \$61.93 | \$62.46 |
| .poker | \$66.73 | \$54.60 | \$142.91 | \$163.80 |
| .shopping | \$29.24 | \$40.72 | \$65.68 | \$122.16 |
| .icu | \$15.00 | \$11.73 | \$31.50 | \$26.83 |
| .fans | \$11.25 | \$86.91 | \$33.75 | \$260.73 |
| .name | \$8.25 | \$9.13 | \$25.35 | \$27.39 |
| .fan | \$18.30 | \$43.94 | \$44.10 | \$97.87 |
| .organic | \$84.58 | \$69.08 | \$184.01 | \$158.25 |
| .archi | \$102.42 | \$77.95 | \$221.94 | \$233.85 |
| .law | \$102.42 | \$116.49 | \$302.76 | \$349.47 |
| .voto | \$68.23 | \$67.79 | \$160.75 | \$163.53 |
| .wang | \$5.85 | \$12.45 | \$15.45 | \$37.35 |
| .lotto | \$1,851.12 | \$1,694.82 | \$3,852.05 | \$3,601.77 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-infomaniak · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
