# Tencent Cloud (DNSPod) vs Hover

> Both sell 94 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 94, Hover for 0, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | Hover renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | Hover 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$19.99 | \$41.70 | \$59.97 |
| .net | \$14.25 | \$19.99 | \$42.00 | \$59.97 |
| .org | \$13.20 | \$17.99 | \$35.40 | \$46.97 |
| .xyz | \$15.90 | \$22.99 | \$34.05 | \$68.97 |
| .info | \$26.99 | \$34.99 | \$58.48 | \$104.97 |
| .top | \$5.10 | \$12.99 | \$12.30 | \$38.97 |
| .online | \$18.30 | \$36.99 | \$38.25 | \$76.97 |
| .co | \$29.69 | \$25.99 | \$70.78 | \$77.97 |
| .me | \$22.49 | \$24.99 | \$49.78 | \$58.97 |
| .shop | \$38.09 | \$49.99 | \$78.43 | \$149.97 |
| .site | \$18.30 | \$41.99 | \$38.25 | \$86.97 |
| .store | \$20.84 | \$66.99 | \$43.63 | \$136.97 |
| .tech | \$38.69 | \$63.99 | \$79.63 | \$132.97 |
| .vip | \$6.15 | \$24.99 | \$17.10 | \$74.97 |
| .club | \$19.20 | \$24.99 | \$40.65 | \$74.97 |
| .live | \$15.75 | \$49.99 | \$39.30 | \$149.97 |
| .pro | \$26.99 | \$34.99 | \$61.78 | \$104.97 |
| .biz | \$22.49 | \$29.99 | \$52.63 | \$89.97 |
| .cc | \$10.05 | \$29.99 | \$24.30 | \$89.97 |
| .tv | \$31.79 | \$34.99 | \$94.47 | \$104.97 |
| .ltd | \$10.65 | \$54.99 | \$25.80 | \$164.97 |
| .mobi | \$50.99 | \$66.99 | \$109.18 | \$200.97 |
| .art | \$26.24 | \$39.99 | \$57.28 | \$119.97 |
| .band | \$31.04 | \$44.99 | \$80.38 | \$134.97 |
| .blue | \$24.59 | \$34.99 | \$66.28 | \$104.97 |
| .cab | \$18.30 | \$46.99 | \$41.85 | \$140.97 |
| .cafe | \$18.30 | \$74.99 | \$43.80 | \$224.97 |
| .cash | \$18.30 | \$54.99 | \$44.10 | \$164.97 |
| .center | \$15.75 | \$46.99 | \$38.70 | \$140.97 |
| .chat | \$15.75 | \$64.99 | \$39.00 | \$194.97 |
| .city | \$15.75 | \$41.99 | \$39.00 | \$125.97 |
| .cloud | \$25.34 | \$34.99 | \$52.48 | \$73.97 |
| .company | \$13.20 | \$46.99 | \$33.90 | \$140.97 |
| .cool | \$15.75 | \$64.99 | \$38.70 | \$194.97 |
| .email | \$15.75 | \$44.99 | \$37.80 | \$134.97 |
| .fun | \$32.24 | \$44.99 | \$66.13 | \$92.97 |
| .fund | \$70.33 | \$101.99 | \$150.56 | \$305.97 |
| .games | \$18.30 | \$47.99 | \$44.10 | \$143.97 |
| .group | \$15.75 | \$36.99 | \$39.30 | \$110.97 |
| .guru | \$42.44 | \$61.99 | \$89.08 | \$185.97 |
| .kim | \$23.39 | \$29.99 | \$57.88 | \$89.97 |
| .life | \$15.75 | \$54.99 | \$39.00 | \$164.97 |
| .market | \$18.30 | \$62.99 | \$44.10 | \$188.97 |
| .media | \$18.30 | \$64.99 | \$46.50 | \$194.97 |
| .pink | \$25.94 | \$32.99 | \$64.18 | \$98.97 |
| .plus | \$15.75 | \$76.99 | \$39.00 | \$230.97 |
| .pub | \$15.75 | \$57.99 | \$39.00 | \$173.97 |
| .red | \$23.39 | \$32.99 | \$56.68 | \$98.97 |
| .run | \$18.30 | \$39.99 | \$41.85 | \$119.97 |
| .social | \$15.75 | \$54.99 | \$41.40 | \$164.97 |
| .space | \$16.95 | \$34.99 | \$35.40 | \$74.97 |
| .studio | \$39.29 | \$66.99 | \$93.88 | \$200.97 |
| .tax | \$18.30 | \$96.99 | \$46.50 | \$290.97 |
| .team | \$15.75 | \$51.99 | \$39.00 | \$155.97 |
| .technology | \$28.49 | \$41.99 | \$84.12 | \$125.97 |
| .today | \$15.75 | \$41.99 | \$39.00 | \$125.97 |
| .video | \$15.75 | \$49.99 | \$41.40 | \$149.97 |
| .website | \$16.95 | \$29.99 | \$35.40 | \$89.97 |
| .world | \$15.75 | \$59.99 | \$39.30 | \$179.97 |
| .zone | \$15.75 | \$54.99 | \$39.00 | \$164.97 |
| .asia | \$13.50 | \$17.99 | \$27.75 | \$53.97 |
| .black | \$64.18 | \$92.99 | \$152.65 | \$278.97 |
| .gold | \$94.63 | \$147.99 | \$196.76 | \$443.97 |
| .green | \$79.48 | \$109.99 | \$171.26 | \$329.97 |
| .host | \$38.69 | \$131.99 | \$82.63 | \$395.97 |
| .mba | \$18.30 | \$54.99 | \$44.10 | \$164.97 |
| .pet | \$25.94 | \$36.99 | \$64.18 | \$110.97 |
| .press | \$38.69 | \$103.99 | \$82.63 | \$311.97 |
| .sale | \$15.75 | \$56.99 | \$39.00 | \$170.97 |
| .show | \$15.75 | \$62.99 | \$41.40 | \$188.97 |
| .work | \$6.75 | \$16.99 | \$15.75 | \$50.97 |
| .design | \$27.14 | \$74.99 | \$66.88 | \$224.97 |
| .fit | \$18.30 | \$42.99 | \$38.85 | \$128.97 |
| .ink | \$11.85 | \$39.99 | \$26.40 | \$119.97 |
| .link | \$9.00 | \$12.99 | \$27.00 | \$38.97 |
| .love | \$28.34 | \$35.99 | \$83.67 | \$107.97 |
| .news | \$32.24 | \$46.99 | \$76.78 | \$140.97 |
| .ski | \$64.18 | \$92.99 | \$152.65 | \$278.97 |
| .vin | \$18.30 | \$84.99 | \$44.10 | \$254.97 |
| .wiki | \$15.75 | \$41.99 | \$34.20 | \$125.97 |
| .yoga | \$31.34 | \$42.99 | \$91.92 | \$128.97 |
| .beer | \$18.30 | \$42.99 | \$53.10 | \$128.97 |
| .bio | \$71.83 | \$102.99 | \$152.36 | \$308.97 |
| .fashion | \$31.34 | \$42.99 | \$91.92 | \$128.97 |
| .fyi | \$11.70 | \$25.99 | \$29.85 | \$77.97 |
| .promo | \$24.59 | \$34.99 | \$61.93 | \$104.97 |
| .poker | \$66.73 | \$86.99 | \$142.91 | \$260.97 |
| .shopping | \$29.24 | \$37.99 | \$65.68 | \$113.97 |
| .fans | \$11.25 | \$83.99 | \$33.75 | \$251.97 |
| .fan | \$18.30 | \$77.99 | \$44.10 | \$233.97 |
| .organic | \$84.58 | \$109.99 | \$184.01 | \$329.97 |
| .vote | \$89.68 | \$129.99 | \$209.65 | \$389.97 |
| .archi | \$102.42 | \$147.99 | \$221.94 | \$443.97 |
| .voto | \$68.23 | \$79.99 | \$160.75 | \$239.97 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-hover · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
