# Tencent Cloud (DNSPod) vs Dynadot

> Both sell 118 extensions. Over three years Tencent Cloud (DNSPod) is cheaper for 55, Dynadot for 63, 0 cost the same.

| Extension | Tencent Cloud (DNSPod) renewal | Dynadot renewal | Tencent Cloud (DNSPod) 3 yrs | Dynadot 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$14.25 | \$11.62 | \$41.70 | \$34.86 |
| .cn | \$5.70 | \$5.38 | \$16.35 | \$16.14 |
| .net | \$14.25 | \$12.52 | \$42.00 | \$37.56 |
| .org | \$13.20 | \$11.64 | \$35.40 | \$31.27 |
| .xyz | \$15.90 | \$14.45 | \$34.05 | \$30.89 |
| .info | \$26.99 | \$22.69 | \$58.48 | \$49.37 |
| .top | \$5.10 | \$4.92 | \$12.30 | \$12.86 |
| .online | \$18.30 | \$29.64 | \$38.25 | \$61.78 |
| .co | \$29.69 | \$31.20 | \$70.78 | \$77.90 |
| .me | \$22.49 | \$17.29 | \$49.78 | \$44.01 |
| .shop | \$38.09 | \$32.32 | \$78.43 | \$66.13 |
| .site | \$18.30 | \$26.97 | \$38.25 | \$56.44 |
| .store | \$20.84 | \$43.02 | \$43.63 | \$88.54 |
| .tech | \$38.69 | \$52.65 | \$79.63 | \$111.94 |
| .vip | \$6.15 | \$5.03 | \$17.10 | \$14.55 |
| .club | \$19.20 | \$15.96 | \$40.65 | \$35.92 |
| .live | \$15.75 | \$32.32 | \$39.30 | \$67.14 |
| .pro | \$26.99 | \$22.69 | \$61.78 | \$49.17 |
| .biz | \$22.49 | \$18.93 | \$52.63 | \$44.51 |
| .cc | \$10.05 | \$8.80 | \$24.30 | \$21.59 |
| .tv | \$31.79 | \$26.25 | \$94.47 | \$78.75 |
| .ltd | \$10.65 | \$35.53 | \$25.80 | \$76.63 |
| .mobi | \$50.99 | \$43.02 | \$109.18 | \$90.04 |
| .art | \$26.24 | \$21.62 | \$57.28 | \$47.74 |
| .band | \$31.04 | \$29.11 | \$80.38 | \$74.49 |
| .blue | \$24.59 | \$22.69 | \$66.28 | \$58.44 |
| .cab | \$18.30 | \$30.18 | \$41.85 | \$73.42 |
| .cafe | \$18.30 | \$48.37 | \$43.80 | \$101.24 |
| .cash | \$18.30 | \$35.53 | \$44.10 | \$80.91 |
| .center | \$15.75 | \$30.18 | \$38.70 | \$63.86 |
| .chat | \$15.75 | \$41.95 | \$39.00 | \$89.47 |
| .city | \$15.75 | \$26.97 | \$39.00 | \$58.44 |
| .cloud | \$25.34 | \$21.62 | \$52.48 | \$47.23 |
| .company | \$13.20 | \$19.48 | \$33.90 | \$41.46 |
| .cool | \$15.75 | \$41.95 | \$38.70 | \$89.47 |
| .email | \$15.75 | \$29.11 | \$37.80 | \$63.79 |
| .fun | \$32.24 | \$32.32 | \$66.13 | \$68.14 |
| .fund | \$70.33 | \$65.49 | \$150.56 | \$139.76 |
| .games | \$18.30 | \$31.25 | \$44.10 | \$70.74 |
| .group | \$15.75 | \$23.76 | \$39.30 | \$53.62 |
| .guru | \$42.44 | \$39.81 | \$89.08 | \$82.12 |
| .kim | \$23.39 | \$19.11 | \$57.88 | \$46.46 |
| .life | \$15.75 | \$35.53 | \$39.00 | \$73.56 |
| .market | \$18.30 | \$40.88 | \$44.10 | \$122.64 |
| .media | \$18.30 | \$41.95 | \$46.50 | \$88.40 |
| .pink | \$25.94 | \$21.62 | \$64.18 | \$51.48 |
| .plus | \$15.75 | \$49.44 | \$39.00 | \$108.73 |
| .pub | \$15.75 | \$37.32 | \$39.00 | \$111.96 |
| .red | \$23.39 | \$21.62 | \$56.68 | \$51.48 |
| .run | \$18.30 | \$25.90 | \$41.85 | \$55.80 |
| .social | \$15.75 | \$35.53 | \$41.40 | \$77.70 |
| .space | \$16.95 | \$21.62 | \$35.40 | \$45.74 |
| .studio | \$39.29 | \$43.02 | \$93.88 | \$98.03 |
| .tax | \$18.30 | \$62.28 | \$46.50 | \$132.80 |
| .team | \$15.75 | \$33.39 | \$39.00 | \$71.28 |
| .technology | \$28.49 | \$26.97 | \$84.12 | \$63.79 |
| .today | \$15.75 | \$26.97 | \$39.00 | \$56.44 |
| .video | \$15.75 | \$32.32 | \$41.40 | \$72.88 |
| .website | \$16.95 | \$21.62 | \$35.40 | \$45.74 |
| .world | \$15.75 | \$38.74 | \$39.30 | \$79.98 |
| .zone | \$15.75 | \$35.53 | \$39.00 | \$79.30 |
| .asia | \$13.50 | \$11.99 | \$27.75 | \$24.98 |
| .black | \$64.18 | \$60.14 | \$152.65 | \$136.55 |
| .gold | \$94.63 | \$95.45 | \$196.76 | \$196.47 |
| .green | \$79.48 | \$70.84 | \$171.26 | \$148.32 |
| .host | \$38.69 | \$84.75 | \$82.63 | \$174.00 |
| .mba | \$18.30 | \$35.53 | \$44.10 | \$81.98 |
| .pet | \$25.94 | \$23.76 | \$64.18 | \$58.44 |
| .press | \$38.69 | \$66.56 | \$82.63 | \$199.68 |
| .sale | \$15.75 | \$36.60 | \$39.00 | \$76.70 |
| .show | \$15.75 | \$40.88 | \$41.40 | \$90.00 |
| .work | \$6.75 | \$10.92 | \$15.75 | \$23.84 |
| .design | \$27.14 | \$48.37 | \$66.88 | \$107.66 |
| .fit | \$18.30 | \$26.97 | \$38.85 | \$55.94 |
| .ink | \$11.85 | \$26.97 | \$26.40 | \$55.94 |
| .link | \$9.00 | \$7.71 | \$27.00 | \$23.13 |
| .love | \$28.34 | \$23.76 | \$83.67 | \$56.30 |
| .news | \$32.24 | \$30.18 | \$76.78 | \$70.21 |
| .ski | \$64.18 | \$60.14 | \$152.65 | \$141.90 |
| .vin | \$18.30 | \$54.79 | \$44.10 | \$116.22 |
| .wiki | \$15.75 | \$26.97 | \$34.20 | \$55.94 |
| .yoga | \$31.34 | \$26.97 | \$91.92 | \$80.91 |
| .beer | \$18.30 | \$26.97 | \$53.10 | \$55.44 |
| .bio | \$71.83 | \$66.56 | \$152.36 | \$138.69 |
| .fashion | \$31.34 | \$26.97 | \$91.92 | \$80.91 |
| .fyi | \$11.70 | \$5.57 | \$29.85 | \$16.71 |
| .promo | \$24.59 | \$22.69 | \$61.93 | \$56.30 |
| .poker | \$66.73 | \$55.86 | \$142.91 | \$119.96 |
| .shopping | \$29.24 | \$24.83 | \$65.68 | \$57.90 |
| .icu | \$15.00 | \$16.27 | \$31.50 | \$35.03 |
| .fans | \$11.25 | \$8.78 | \$33.75 | \$26.34 |
| .name | \$8.25 | \$7.27 | \$25.35 | \$21.81 |
| .fan | \$18.30 | \$50.51 | \$44.10 | \$107.66 |
| .organic | \$84.58 | \$70.84 | \$184.01 | \$152.60 |
| .vote | \$89.68 | \$83.68 | \$209.65 | \$194.33 |
| .pw | \$5.70 | \$18.73 | \$14.25 | \$41.76 |
| .la | \$53.99 | \$27.95 | \$146.97 | \$83.85 |
| .archi | \$102.42 | \$95.45 | \$221.94 | \$204.49 |
| .luxe | \$19.49 | \$16.27 | \$56.68 | \$48.81 |
| .law | \$102.42 | \$85.82 | \$302.76 | \$257.46 |
| .voto | \$68.23 | \$58.00 | \$160.75 | \$126.92 |
| .com.cn | \$5.70 | \$5.38 | \$16.35 | \$16.14 |
| .wang | \$5.85 | \$6.24 | \$15.45 | \$16.92 |
| .net.cn | \$5.70 | \$5.38 | \$16.35 | \$16.14 |
| .so | \$67.48 | \$57.50 | \$202.44 | \$172.50 |
| .hk | \$53.99 | \$19.13 | \$161.97 | \$50.51 |
| .商店 | \$77.98 | \$37.67 | \$230.94 | \$113.01 |
| .娱乐 | \$77.98 | \$70.84 | \$230.94 | \$212.52 |
| .游戏 | \$77.98 | \$72.82 | \$230.94 | \$218.46 |
| .企业 | \$80.98 | \$72.82 | \$242.94 | \$218.46 |
| .org.cn | \$5.70 | \$5.38 | \$16.35 | \$16.14 |
| .移动 | \$41.99 | \$13.06 | \$125.97 | \$39.18 |
| .lotto | \$1,851.12 | \$1,712.22 | \$3,852.05 | \$5,136.66 |
| .网站 | \$16.20 | \$10.92 | \$47.10 | \$32.76 |
| .中国 | \$13.50 | \$14.17 | \$32.70 | \$33.72 |
| .在线 | \$296.92 | \$220.22 | \$890.76 | \$660.66 |
| .中文网 | \$419.89 | \$97.75 | \$1,259.67 | \$540.73 |
| .ren | \$5.25 | \$11.94 | \$15.75 | \$35.82 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/dnspod-vs-dynadot · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
