# Amazon Route 53 vs West.cn

> Both sell 90 extensions. Over three years Amazon Route 53 is cheaper for 4, West.cn for 86, 0 cost the same.

| Extension | Amazon Route 53 renewal | West.cn renewal | Amazon Route 53 3 yrs | West.cn 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$16.00 | \$14.10 | \$48.00 | \$41.10 |
| .net | \$17.00 | \$14.70 | \$51.00 | \$42.75 |
| .xyz | \$19.00 | \$16.20 | \$57.00 | \$33.30 |
| .info | \$30.00 | \$26.39 | \$90.00 | \$54.73 |
| .online | \$28.00 | \$18.90 | \$84.00 | \$39.00 |
| .co | \$38.00 | \$34.79 | \$114.00 | \$87.28 |
| .me | \$31.00 | \$19.79 | \$93.00 | \$45.28 |
| .shop | \$43.00 | \$36.74 | \$129.00 | \$74.98 |
| .site | \$28.00 | \$18.90 | \$84.00 | \$39.00 |
| .store | \$42.00 | \$20.69 | \$126.00 | \$42.58 |
| .tech | \$49.00 | \$35.99 | \$147.00 | \$73.33 |
| .vip | \$21.00 | \$5.70 | \$63.00 | \$16.20 |
| .club | \$21.00 | \$18.30 | \$63.00 | \$37.95 |
| .live | \$36.00 | \$14.70 | \$108.00 | \$31.35 |
| .pro | \$30.00 | \$26.39 | \$90.00 | \$54.73 |
| .biz | \$26.00 | \$21.29 | \$78.00 | \$43.93 |
| .cc | \$12.00 | \$10.20 | \$36.00 | \$24.60 |
| .tv | \$36.00 | \$29.69 | \$108.00 | \$88.77 |
| .ltd | \$34.00 | \$9.90 | \$102.00 | \$21.75 |
| .mobi | \$57.00 | \$49.19 | \$171.00 | \$100.33 |
| .art | \$35.00 | \$25.49 | \$105.00 | \$54.88 |
| .band | \$34.00 | \$31.79 | \$102.00 | \$81.88 |
| .blue | \$27.00 | \$25.19 | \$81.00 | \$67.18 |
| .cab | \$36.00 | \$16.80 | \$108.00 | \$39.00 |
| .cafe | \$57.00 | \$16.80 | \$171.00 | \$39.00 |
| .cash | \$43.00 | \$16.80 | \$129.00 | \$40.95 |
| .center | \$36.00 | \$14.70 | \$108.00 | \$34.80 |
| .chat | \$50.00 | \$14.70 | \$150.00 | \$31.35 |
| .city | \$31.00 | \$14.70 | \$93.00 | \$36.75 |
| .cloud | \$26.00 | \$24.29 | \$78.00 | \$50.38 |
| .company | \$23.00 | \$12.30 | \$69.00 | \$31.95 |
| .cool | \$50.00 | \$14.70 | \$150.00 | \$36.15 |
| .email | \$34.00 | \$14.70 | \$102.00 | \$31.35 |
| .fun | \$30.00 | \$30.89 | \$90.00 | \$62.98 |
| .fund | \$79.00 | \$73.18 | \$237.00 | \$156.26 |
| .games | \$37.00 | \$16.80 | \$111.00 | \$40.95 |
| .group | \$29.00 | \$14.70 | \$87.00 | \$31.35 |
| .guru | \$47.00 | \$43.19 | \$141.00 | \$90.43 |
| .kim | \$26.00 | \$22.19 | \$78.00 | \$56.08 |
| .life | \$40.00 | \$14.70 | \$120.00 | \$31.35 |
| .market | \$49.00 | \$16.80 | \$147.00 | \$40.95 |
| .media | \$50.00 | \$16.80 | \$150.00 | \$43.50 |
| .pink | \$29.00 | \$25.19 | \$87.00 | \$62.68 |
| .plus | \$60.00 | \$14.70 | \$180.00 | \$36.75 |
| .pub | \$44.00 | \$14.70 | \$132.00 | \$31.35 |
| .red | \$26.00 | \$23.69 | \$78.00 | \$57.28 |
| .run | \$30.00 | \$16.80 | \$90.00 | \$38.85 |
| .social | \$46.00 | \$14.70 | \$138.00 | \$39.30 |
| .space | \$25.00 | \$17.40 | \$75.00 | \$36.00 |
| .studio | \$44.00 | \$47.69 | \$132.00 | \$110.68 |
| .tax | \$74.00 | \$16.80 | \$222.00 | \$43.50 |
| .team | \$40.00 | \$14.70 | \$120.00 | \$36.75 |
| .technology | \$31.00 | \$29.69 | \$93.00 | \$89.07 |
| .today | \$31.00 | \$14.70 | \$93.00 | \$36.75 |
| .video | \$40.00 | \$14.70 | \$120.00 | \$39.30 |
| .website | \$20.00 | \$17.40 | \$60.00 | \$36.00 |
| .world | \$46.00 | \$14.70 | \$138.00 | \$31.35 |
| .zone | \$43.00 | \$14.70 | \$129.00 | \$36.75 |
| .black | \$71.00 | \$64.18 | \$213.00 | \$152.35 |
| .gold | \$114.00 | \$103.17 | \$342.00 | \$213.69 |
| .green | \$89.00 | \$76.18 | \$267.00 | \$164.66 |
| .host | \$79.00 | \$35.99 | \$237.00 | \$77.23 |
| .mba | \$43.00 | \$16.80 | \$129.00 | \$40.95 |
| .press | \$62.00 | \$35.99 | \$186.00 | \$77.23 |
| .sale | \$43.00 | \$14.70 | \$129.00 | \$36.75 |
| .show | \$49.00 | \$14.70 | \$147.00 | \$39.30 |
| .work | \$14.00 | \$6.30 | \$42.00 | \$14.70 |
| .design | \$64.00 | \$24.89 | \$192.00 | \$53.08 |
| .fit | \$42.00 | \$17.40 | \$126.00 | \$36.90 |
| .global | \$107.00 | \$97.17 | \$321.00 | \$218.78 |
| .help | \$9.00 | \$29.69 | \$27.00 | \$60.28 |
| .ink | \$36.00 | \$11.40 | \$108.00 | \$24.90 |
| .link | \$5.00 | \$8.85 | \$15.00 | \$26.40 |
| .love | \$19.00 | \$27.29 | \$57.00 | \$55.93 |
| .news | \$36.00 | \$34.19 | \$108.00 | \$80.68 |
| .school | \$40.00 | \$16.80 | \$120.00 | \$43.50 |
| .vin | \$66.00 | \$16.80 | \$198.00 | \$40.95 |
| .wiki | \$36.00 | \$14.70 | \$108.00 | \$31.50 |
| .yoga | \$36.00 | \$29.69 | \$108.00 | \$60.88 |
| .beer | \$36.00 | \$17.40 | \$108.00 | \$36.30 |
| .bio | \$80.00 | \$73.18 | \$240.00 | \$155.36 |
| .fashion | \$36.00 | \$29.69 | \$108.00 | \$60.88 |
| .fyi | \$8.00 | \$18.45 | \$24.00 | \$43.80 |
| .click | \$3.00 | \$12.90 | \$9.00 | \$26.70 |
| .college | \$72.00 | \$59.68 | \$216.00 | \$138.56 |
| .shopping | \$33.00 | \$27.29 | \$99.00 | \$58.78 |
| .uno | \$20.00 | \$17.40 | \$60.00 | \$36.00 |
| .fan | \$60.00 | \$16.80 | \$180.00 | \$40.95 |
| .pw | \$18.00 | \$18.90 | \$54.00 | \$38.55 |
| .law | \$115.00 | \$94.78 | \$345.00 | \$284.34 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/amazon-vs-west-cn · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
