# Amazon Route 53 vs Huawei Cloud

> Both sell 78 extensions. Over three years Amazon Route 53 is cheaper for 4, Huawei Cloud for 74, 0 cost the same.

| Extension | Amazon Route 53 renewal | Huawei Cloud renewal | Amazon Route 53 3 yrs | Huawei Cloud 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$16.00 | \$14.25 | \$48.00 | \$41.25 |
| .net | \$17.00 | \$15.75 | \$51.00 | \$45.75 |
| .xyz | \$19.00 | \$18.00 | \$57.00 | \$38.10 |
| .info | \$30.00 | \$26.99 | \$90.00 | \$57.43 |
| .online | \$28.00 | \$18.75 | \$84.00 | \$39.30 |
| .shop | \$43.00 | \$37.34 | \$129.00 | \$76.48 |
| .site | \$28.00 | \$18.75 | \$84.00 | \$39.30 |
| .store | \$42.00 | \$20.84 | \$126.00 | \$43.78 |
| .tech | \$49.00 | \$38.84 | \$147.00 | \$79.78 |
| .vip | \$21.00 | \$6.75 | \$63.00 | \$18.60 |
| .club | \$21.00 | \$19.20 | \$63.00 | \$40.80 |
| .live | \$36.00 | \$15.60 | \$108.00 | \$36.60 |
| .pro | \$30.00 | \$26.99 | \$90.00 | \$57.58 |
| .biz | \$26.00 | \$22.49 | \$78.00 | \$52.78 |
| .cc | \$12.00 | \$12.00 | \$36.00 | \$28.80 |
| .ltd | \$34.00 | \$10.50 | \$102.00 | \$24.90 |
| .mobi | \$57.00 | \$50.99 | \$171.00 | \$108.58 |
| .art | \$35.00 | \$26.24 | \$105.00 | \$56.68 |
| .band | \$34.00 | \$31.19 | \$102.00 | \$80.68 |
| .blue | \$27.00 | \$25.19 | \$81.00 | \$67.48 |
| .cab | \$36.00 | \$18.15 | \$108.00 | \$41.40 |
| .cafe | \$57.00 | \$18.15 | \$171.00 | \$41.40 |
| .cash | \$43.00 | \$18.15 | \$129.00 | \$43.80 |
| .center | \$36.00 | \$15.60 | \$108.00 | \$36.30 |
| .chat | \$50.00 | \$15.60 | \$150.00 | \$37.80 |
| .city | \$31.00 | \$15.60 | \$93.00 | \$38.70 |
| .cloud | \$26.00 | \$25.19 | \$78.00 | \$52.33 |
| .company | \$23.00 | \$13.05 | \$69.00 | \$33.60 |
| .cool | \$50.00 | \$15.60 | \$150.00 | \$37.50 |
| .email | \$34.00 | \$15.60 | \$102.00 | \$37.50 |
| .fun | \$30.00 | \$32.24 | \$90.00 | \$66.28 |
| .fund | \$79.00 | \$70.33 | \$237.00 | \$150.56 |
| .games | \$37.00 | \$25.49 | \$111.00 | \$61.93 |
| .group | \$29.00 | \$15.60 | \$87.00 | \$38.85 |
| .guru | \$47.00 | \$42.74 | \$141.00 | \$89.68 |
| .kim | \$26.00 | \$23.69 | \$78.00 | \$58.48 |
| .life | \$40.00 | \$15.60 | \$120.00 | \$36.60 |
| .market | \$49.00 | \$18.15 | \$147.00 | \$43.80 |
| .media | \$50.00 | \$18.15 | \$150.00 | \$46.20 |
| .pink | \$29.00 | \$26.69 | \$87.00 | \$65.68 |
| .plus | \$60.00 | \$15.60 | \$180.00 | \$38.70 |
| .pub | \$44.00 | \$15.60 | \$132.00 | \$38.70 |
| .red | \$26.00 | \$25.19 | \$78.00 | \$60.28 |
| .run | \$30.00 | \$18.15 | \$90.00 | \$41.40 |
| .social | \$46.00 | \$15.60 | \$138.00 | \$41.10 |
| .space | \$25.00 | \$19.20 | \$75.00 | \$48.00 |
| .studio | \$44.00 | \$39.29 | \$132.00 | \$93.88 |
| .tax | \$74.00 | \$18.15 | \$222.00 | \$46.20 |
| .team | \$40.00 | \$15.60 | \$120.00 | \$38.70 |
| .technology | \$31.00 | \$33.14 | \$93.00 | \$99.42 |
| .today | \$31.00 | \$15.60 | \$93.00 | \$38.70 |
| .video | \$40.00 | \$15.60 | \$120.00 | \$41.10 |
| .website | \$20.00 | \$17.70 | \$60.00 | \$36.90 |
| .world | \$46.00 | \$15.60 | \$138.00 | \$36.45 |
| .zone | \$43.00 | \$15.60 | \$129.00 | \$38.70 |
| .black | \$71.00 | \$64.48 | \$213.00 | \$153.25 |
| .gold | \$114.00 | \$94.63 | \$342.00 | \$196.76 |
| .host | \$79.00 | \$38.84 | \$237.00 | \$82.93 |
| .mba | \$43.00 | \$18.15 | \$129.00 | \$43.80 |
| .press | \$62.00 | \$38.84 | \$186.00 | \$82.93 |
| .sale | \$43.00 | \$15.60 | \$129.00 | \$38.70 |
| .show | \$49.00 | \$15.60 | \$147.00 | \$41.10 |
| .work | \$14.00 | \$6.75 | \$42.00 | \$20.25 |
| .design | \$64.00 | \$50.69 | \$192.00 | \$114.13 |
| .fit | \$42.00 | \$18.00 | \$126.00 | \$38.25 |
| .ink | \$36.00 | \$25.19 | \$108.00 | \$53.83 |
| .link | \$5.00 | \$9.00 | \$15.00 | \$27.00 |
| .love | \$19.00 | \$27.89 | \$57.00 | \$61.03 |
| .vin | \$66.00 | \$18.15 | \$198.00 | \$43.80 |
| .wiki | \$36.00 | \$15.45 | \$108.00 | \$33.15 |
| .yoga | \$36.00 | \$31.34 | \$108.00 | \$64.48 |
| .beer | \$36.00 | \$18.00 | \$108.00 | \$51.75 |
| .bio | \$80.00 | \$71.98 | \$240.00 | \$152.66 |
| .fashion | \$36.00 | \$31.34 | \$108.00 | \$64.48 |
| .fyi | \$8.00 | \$19.20 | \$24.00 | \$45.15 |
| .poker | \$74.00 | \$68.68 | \$222.00 | \$147.26 |
| .shopping | \$33.00 | \$29.24 | \$99.00 | \$62.68 |
| .fan | \$60.00 | \$18.15 | \$180.00 | \$43.80 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/amazon-vs-huawei-cloud · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
