# Alibaba Cloud vs STRATO

> Both sell 84 extensions. Over three years Alibaba Cloud is cheaper for 82, STRATO for 2, 0 cost the same.

| Extension | Alibaba Cloud renewal | STRATO renewal | Alibaba Cloud 3 yrs | STRATO 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$13.50 | \$24.24 | \$41.10 | \$56.56 |
| .net | \$15.75 | \$20.20 | \$44.25 | \$52.52 |
| .xyz | \$18.00 | \$18.86 | \$36.90 | \$49.95 |
| .info | \$26.99 | \$37.04 | \$55.93 | \$77.45 |
| .top | \$5.85 | \$25.59 | \$13.80 | \$66.11 |
| .online | \$18.75 | \$47.14 | \$38.55 | \$102.74 |
| .me | \$20.24 | \$26.94 | \$41.98 | \$61.69 |
| .shop | \$37.34 | \$67.34 | \$77.98 | \$137.37 |
| .site | \$18.75 | \$29.63 | \$38.55 | \$65.43 |
| .store | \$20.84 | \$53.88 | \$42.73 | \$115.01 |
| .tech | \$38.84 | \$47.14 | \$79.48 | \$106.11 |
| .club | \$19.20 | \$26.94 | \$39.90 | \$76.89 |
| .live | \$15.60 | \$47.14 | \$60.43 | \$100.45 |
| .pro | \$26.99 | \$40.41 | \$55.93 | \$84.19 |
| .biz | \$22.49 | \$33.67 | \$46.48 | \$86.20 |
| .cc | \$12.00 | \$92.93 | \$28.80 | \$278.79 |
| .tv | \$31.79 | \$92.93 | \$95.37 | \$281.60 |
| .ltd | \$10.50 | \$47.14 | \$55.33 | \$107.19 |
| .mobi | \$50.99 | \$57.24 | \$103.93 | \$158.25 |
| .art | \$26.24 | \$24.24 | \$55.18 | \$58.02 |
| .band | \$31.19 | \$47.14 | \$80.68 | \$130.76 |
| .blue | \$25.19 | \$33.67 | \$67.48 | \$86.31 |
| .cab | \$18.15 | \$47.14 | \$63.58 | \$134.13 |
| .cafe | \$18.15 | \$77.45 | \$86.08 | \$167.81 |
| .cash | \$18.15 | \$57.24 | \$71.08 | \$161.06 |
| .center | \$15.60 | \$47.14 | \$60.88 | \$109.48 |
| .chat | \$15.60 | \$67.34 | \$70.33 | \$187.99 |
| .city | \$15.60 | \$43.77 | \$53.38 | \$120.65 |
| .cloud | \$25.19 | \$40.41 | \$51.88 | \$88.07 |
| .company | \$13.05 | \$26.94 | \$39.60 | \$61.13 |
| .cool | \$15.60 | \$67.34 | \$74.68 | \$187.99 |
| .email | \$15.60 | \$47.14 | \$55.33 | \$102.74 |
| .fun | \$32.24 | \$47.14 | \$65.53 | \$98.16 |
| .fund | \$70.33 | \$104.38 | \$150.56 | \$289.01 |
| .games | \$18.15 | \$53.88 | \$65.98 | \$120.67 |
| .group | \$15.60 | \$40.41 | \$47.83 | \$109.22 |
| .guru | \$42.74 | \$63.98 | \$89.38 | \$177.91 |
| .kim | \$23.69 | \$33.67 | \$58.48 | \$97.08 |
| .life | \$15.60 | \$53.88 | \$67.93 | \$112.86 |
| .market | \$18.15 | \$67.34 | \$88.48 | \$184.63 |
| .media | \$18.15 | \$67.34 | \$90.88 | \$145.30 |
| .pink | \$26.69 | \$37.04 | \$65.68 | \$107.19 |
| .plus | \$15.60 | \$80.81 | \$88.48 | \$177.89 |
| .pub | \$15.60 | \$60.61 | \$73.03 | \$167.80 |
| .red | \$25.19 | \$33.67 | \$60.28 | \$97.08 |
| .run | \$18.15 | \$40.41 | \$68.82 | \$113.93 |
| .social | \$15.60 | \$60.61 | \$78.28 | \$137.49 |
| .space | \$17.70 | \$26.94 | \$36.45 | \$60.73 |
| .studio | \$49.19 | \$39.06 | \$113.68 | \$104.50 |
| .tax | \$18.15 | \$97.65 | \$133.76 | \$268.82 |
| .team | \$15.60 | \$53.88 | \$73.48 | \$118.38 |
| .technology | \$29.69 | \$43.77 | \$89.07 | \$102.74 |
| .today | \$15.60 | \$43.77 | \$58.48 | \$120.65 |
| .video | \$15.60 | \$53.88 | \$73.48 | \$150.97 |
| .website | \$17.70 | \$26.94 | \$36.45 | \$60.05 |
| .world | \$15.60 | \$60.61 | \$75.43 | \$126.32 |
| .zone | \$15.60 | \$57.24 | \$75.88 | \$130.75 |
| .asia | \$14.85 | \$26.94 | \$30.90 | \$66.00 |
| .black | \$64.48 | \$94.28 | \$153.25 | \$262.08 |
| .gold | \$104.67 | \$141.42 | \$216.84 | \$396.76 |
| .green | \$80.23 | \$111.12 | \$172.76 | \$309.23 |
| .host | \$38.84 | \$141.42 | \$82.93 | \$390.03 |
| .mba | \$18.15 | \$57.24 | \$75.88 | \$161.06 |
| .pet | \$26.69 | \$37.04 | \$65.68 | \$107.19 |
| .press | \$38.84 | \$111.12 | \$82.93 | \$305.86 |
| .sale | \$15.60 | \$57.24 | \$75.88 | \$161.06 |
| .show | \$15.60 | \$67.34 | \$86.08 | \$184.63 |
| .global | \$95.83 | \$134.69 | \$215.95 | \$342.90 |
| .help | \$29.99 | \$47.14 | \$61.63 | \$134.13 |
| .news | \$32.24 | \$47.14 | \$76.78 | \$134.13 |
| .school | \$18.15 | \$53.88 | \$73.48 | \$150.97 |
| .ski | \$64.18 | \$94.28 | \$152.65 | \$262.08 |
| .vin | \$18.15 | \$94.28 | \$111.28 | \$243.89 |
| .bio | \$71.98 | \$101.02 | \$152.66 | \$214.95 |
| .fyi | \$19.20 | \$25.59 | \$45.15 | \$66.11 |
| .promo | \$25.19 | \$37.04 | \$62.68 | \$103.82 |
| .poker | \$68.68 | \$101.02 | \$146.66 | \$275.56 |
| .shopping | \$29.24 | \$53.88 | \$62.38 | \$142.89 |
| .uno | \$17.70 | \$40.41 | \$36.45 | \$102.48 |
| .icu | \$18.75 | \$12.12 | \$38.40 | \$25.32 |
| .fans | \$10.35 | \$92.93 | \$24.45 | \$254.66 |
| .vote | \$89.68 | \$124.59 | \$209.65 | \$349.63 |
| .archi | \$104.67 | \$141.42 | \$226.44 | \$396.76 |
| .voto | \$68.23 | \$92.93 | \$160.75 | \$254.66 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/alibaba-cloud-vs-strato · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
