# Alibaba Cloud vs Infomaniak

> Both sell 109 extensions. Over three years Alibaba Cloud is cheaper for 92, Infomaniak for 17, 0 cost the same.

| Extension | Alibaba Cloud renewal | Infomaniak renewal | Alibaba Cloud 3 yrs | Infomaniak 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$13.50 | \$12.80 | \$41.10 | \$36.26 |
| .net | \$15.75 | \$15.04 | \$44.25 | \$42.88 |
| .xyz | \$18.00 | \$13.92 | \$36.90 | \$40.75 |
| .info | \$26.99 | \$24.69 | \$55.93 | \$70.14 |
| .top | \$5.85 | \$6.40 | \$13.80 | \$19.20 |
| .online | \$18.75 | \$33.22 | \$38.55 | \$70.37 |
| .me | \$20.24 | \$18.97 | \$41.98 | \$53.65 |
| .shop | \$37.34 | \$41.53 | \$77.98 | \$88.56 |
| .site | \$18.75 | \$33.22 | \$38.55 | \$69.80 |
| .store | \$20.84 | \$50.73 | \$42.73 | \$105.39 |
| .tech | \$38.84 | \$59.21 | \$79.48 | \$122.91 |
| .club | \$19.20 | \$18.52 | \$39.90 | \$55.56 |
| .live | \$15.60 | \$27.33 | \$60.43 | \$81.99 |
| .pro | \$26.99 | \$24.64 | \$55.93 | \$73.92 |
| .biz | \$22.49 | \$20.76 | \$46.48 | \$62.28 |
| .cc | \$12.00 | \$20.79 | \$28.80 | \$62.37 |
| .tv | \$31.79 | \$39.83 | \$95.37 | \$119.49 |
| .ltd | \$10.50 | \$24.69 | \$55.33 | \$74.07 |
| .mobi | \$50.99 | \$38.89 | \$103.93 | \$116.67 |
| .art | \$26.24 | \$25.98 | \$55.18 | \$56.45 |
| .band | \$31.19 | \$25.98 | \$80.68 | \$77.94 |
| .blue | \$25.19 | \$19.53 | \$67.48 | \$58.59 |
| .cab | \$18.15 | \$37.54 | \$63.58 | \$112.62 |
| .cafe | \$18.15 | \$36.42 | \$86.08 | \$109.26 |
| .cash | \$18.15 | \$29.91 | \$71.08 | \$89.73 |
| .center | \$15.60 | \$22.11 | \$60.88 | \$66.33 |
| .chat | \$15.60 | \$32.49 | \$70.33 | \$97.47 |
| .city | \$15.60 | \$22.11 | \$53.38 | \$66.33 |
| .cloud | \$25.19 | \$26.38 | \$51.88 | \$57.81 |
| .company | \$13.05 | \$24.52 | \$39.60 | \$73.56 |
| .cool | \$15.60 | \$32.49 | \$74.68 | \$97.47 |
| .email | \$15.60 | \$24.69 | \$55.33 | \$74.07 |
| .fun | \$32.24 | \$36.25 | \$65.53 | \$75.86 |
| .fund | \$70.33 | \$54.60 | \$150.56 | \$163.80 |
| .games | \$18.15 | \$25.98 | \$65.98 | \$77.94 |
| .group | \$15.60 | \$29.18 | \$47.83 | \$87.54 |
| .guru | \$42.74 | \$35.08 | \$89.38 | \$105.24 |
| .kim | \$23.69 | \$19.53 | \$58.48 | \$58.59 |
| .life | \$15.60 | \$31.20 | \$67.93 | \$93.60 |
| .market | \$18.15 | \$52.64 | \$88.48 | \$157.92 |
| .media | \$18.15 | \$36.42 | \$90.88 | \$109.26 |
| .pink | \$26.69 | \$19.53 | \$65.68 | \$58.59 |
| .plus | \$15.60 | \$32.49 | \$88.48 | \$97.47 |
| .pub | \$15.60 | \$46.24 | \$73.03 | \$138.72 |
| .red | \$25.19 | \$19.53 | \$60.28 | \$58.59 |
| .run | \$18.15 | \$22.11 | \$68.82 | \$66.33 |
| .social | \$15.60 | \$32.49 | \$78.28 | \$97.47 |
| .space | \$17.70 | \$30.19 | \$36.45 | \$63.74 |
| .studio | \$49.19 | \$31.20 | \$113.68 | \$93.60 |
| .tax | \$18.15 | \$59.77 | \$133.76 | \$179.31 |
| .team | \$15.60 | \$29.91 | \$73.48 | \$89.73 |
| .technology | \$29.69 | \$25.98 | \$89.07 | \$77.94 |
| .today | \$15.60 | \$23.40 | \$58.48 | \$70.20 |
| .video | \$15.60 | \$42.65 | \$73.48 | \$127.95 |
| .website | \$17.70 | \$25.98 | \$36.45 | \$55.32 |
| .world | \$15.60 | \$32.49 | \$75.43 | \$97.47 |
| .zone | \$15.60 | \$32.49 | \$75.88 | \$97.47 |
| .asia | \$14.85 | \$17.63 | \$30.90 | \$52.89 |
| .black | \$64.48 | \$54.60 | \$153.25 | \$163.80 |
| .gold | \$104.67 | \$97.42 | \$216.84 | \$292.26 |
| .green | \$80.23 | \$67.57 | \$172.76 | \$202.71 |
| .host | \$38.84 | \$95.40 | \$82.93 | \$286.20 |
| .mba | \$18.15 | \$31.43 | \$75.88 | \$79.58 |
| .pet | \$26.69 | \$20.82 | \$65.68 | \$62.46 |
| .press | \$38.84 | \$74.86 | \$82.93 | \$224.58 |
| .sale | \$15.60 | \$32.49 | \$75.88 | \$97.47 |
| .show | \$15.60 | \$36.42 | \$86.08 | \$109.26 |
| .work | \$6.75 | \$12.68 | \$27.45 | \$38.04 |
| .design | \$26.99 | \$61.73 | \$116.83 | \$185.19 |
| .fit | \$18.00 | \$35.46 | \$64.93 | \$106.38 |
| .global | \$95.83 | \$75.37 | \$215.95 | \$226.11 |
| .help | \$29.99 | \$28.62 | \$61.63 | \$85.86 |
| .ink | \$11.85 | \$33.22 | \$64.93 | \$99.66 |
| .link | \$9.00 | \$12.45 | \$27.00 | \$37.35 |
| .love | \$27.89 | \$34.96 | \$61.03 | \$104.88 |
| .news | \$32.24 | \$27.33 | \$76.78 | \$81.99 |
| .school | \$18.15 | \$40.56 | \$73.48 | \$121.68 |
| .ski | \$64.18 | \$53.26 | \$152.65 | \$159.78 |
| .vin | \$18.15 | \$53.26 | \$111.28 | \$159.78 |
| .wiki | \$15.45 | \$33.22 | \$64.93 | \$99.66 |
| .yoga | \$31.34 | \$34.96 | \$64.18 | \$104.88 |
| .beer | \$18.00 | \$35.46 | \$64.18 | \$106.38 |
| .bio | \$71.98 | \$67.57 | \$152.66 | \$202.71 |
| .fashion | \$31.34 | \$35.46 | \$64.18 | \$106.38 |
| .fyi | \$19.20 | \$26.54 | \$45.15 | \$79.62 |
| .promo | \$25.19 | \$20.82 | \$62.68 | \$62.46 |
| .click | \$12.90 | \$15.93 | \$27.45 | \$47.79 |
| .college | \$67.48 | \$58.48 | \$153.71 | \$175.44 |
| .poker | \$68.68 | \$54.60 | \$146.66 | \$163.80 |
| .shopping | \$29.24 | \$40.72 | \$62.38 | \$122.16 |
| .uno | \$17.70 | \$24.19 | \$36.45 | \$72.57 |
| .icu | \$18.75 | \$11.73 | \$38.40 | \$26.83 |
| .baby | \$67.48 | \$64.99 | \$153.71 | \$194.97 |
| .fans | \$10.35 | \$86.91 | \$24.45 | \$260.73 |
| .fan | \$18.15 | \$43.94 | \$103.78 | \$97.87 |
| .organic | \$85.18 | \$69.08 | \$185.66 | \$158.25 |
| .archi | \$104.67 | \$77.95 | \$226.44 | \$233.85 |
| .autos | \$18.00 | \$13.92 | \$36.90 | \$41.76 |
| .storage | \$629.84 | \$649.48 | \$1,889.52 | \$1,948.44 |
| .homes | \$18.00 | \$13.92 | \$36.90 | \$41.76 |
| .theatre | \$629.84 | \$649.48 | \$1,889.52 | \$1,948.44 |
| .law | \$103.47 | \$116.49 | \$310.41 | \$349.47 |
| .security | \$2,699.30 | \$2,597.74 | \$8,097.90 | \$7,793.22 |
| .voto | \$68.23 | \$67.79 | \$160.75 | \$163.53 |
| .motorcycles | \$18.00 | \$13.92 | \$36.90 | \$41.76 |
| .protection | \$2,699.30 | \$2,597.74 | \$8,097.90 | \$7,793.22 |
| .yachts | \$18.00 | \$13.92 | \$36.90 | \$41.76 |
| .wang | \$6.60 | \$12.45 | \$19.80 | \$37.35 |
| .lotto | \$1,874.52 | \$1,694.82 | \$3,869.31 | \$3,601.77 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/alibaba-cloud-vs-infomaniak · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
