# Alibaba Cloud vs Huawei Cloud

> Both sell 127 extensions. Over three years Alibaba Cloud is cheaper for 66, Huawei Cloud for 42, 19 cost the same.

| Extension | Alibaba Cloud renewal | Huawei Cloud renewal | Alibaba Cloud 3 yrs | Huawei Cloud 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$13.50 | \$14.25 | \$41.10 | \$41.25 |
| .cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .net | \$15.75 | \$15.75 | \$44.25 | \$45.75 |
| .xyz | \$18.00 | \$18.00 | \$36.90 | \$38.10 |
| .info | \$26.99 | \$26.99 | \$55.93 | \$57.43 |
| .top | \$5.85 | \$5.85 | \$13.80 | \$13.80 |
| .online | \$18.75 | \$18.75 | \$38.55 | \$39.30 |
| .shop | \$37.34 | \$37.34 | \$77.98 | \$76.48 |
| .site | \$18.75 | \$18.75 | \$38.55 | \$39.30 |
| .store | \$20.84 | \$20.84 | \$42.73 | \$43.78 |
| .tech | \$38.84 | \$38.84 | \$79.48 | \$79.78 |
| .vip | \$6.75 | \$6.75 | \$42.90 | \$18.60 |
| .club | \$19.20 | \$19.20 | \$39.90 | \$40.80 |
| .live | \$15.60 | \$15.60 | \$60.43 | \$36.60 |
| .pro | \$26.99 | \$26.99 | \$55.93 | \$57.58 |
| .biz | \$22.49 | \$22.49 | \$46.48 | \$52.78 |
| .cc | \$12.00 | \$12.00 | \$28.80 | \$28.80 |
| .ltd | \$10.50 | \$10.50 | \$55.33 | \$24.90 |
| .mobi | \$50.99 | \$50.99 | \$103.93 | \$108.58 |
| .art | \$26.24 | \$26.24 | \$55.18 | \$56.68 |
| .band | \$31.19 | \$31.19 | \$80.68 | \$80.68 |
| .blue | \$25.19 | \$25.19 | \$67.48 | \$67.48 |
| .cab | \$18.15 | \$18.15 | \$63.58 | \$41.40 |
| .cafe | \$18.15 | \$18.15 | \$86.08 | \$41.40 |
| .cash | \$18.15 | \$18.15 | \$71.08 | \$43.80 |
| .center | \$15.60 | \$15.60 | \$60.88 | \$36.30 |
| .chat | \$15.60 | \$15.60 | \$70.33 | \$37.80 |
| .city | \$15.60 | \$15.60 | \$53.38 | \$38.70 |
| .cloud | \$25.19 | \$25.19 | \$51.88 | \$52.33 |
| .company | \$13.05 | \$13.05 | \$39.60 | \$33.60 |
| .cool | \$15.60 | \$15.60 | \$74.68 | \$37.50 |
| .email | \$15.60 | \$15.60 | \$55.33 | \$37.50 |
| .fun | \$32.24 | \$32.24 | \$65.53 | \$66.28 |
| .fund | \$70.33 | \$70.33 | \$150.56 | \$150.56 |
| .games | \$18.15 | \$25.49 | \$65.98 | \$61.93 |
| .group | \$15.60 | \$15.60 | \$47.83 | \$38.85 |
| .guru | \$42.74 | \$42.74 | \$89.38 | \$89.68 |
| .kim | \$23.69 | \$23.69 | \$58.48 | \$58.48 |
| .life | \$15.60 | \$15.60 | \$67.93 | \$36.60 |
| .market | \$18.15 | \$18.15 | \$88.48 | \$43.80 |
| .media | \$18.15 | \$18.15 | \$90.88 | \$46.20 |
| .pink | \$26.69 | \$26.69 | \$65.68 | \$65.68 |
| .plus | \$15.60 | \$15.60 | \$88.48 | \$38.70 |
| .pub | \$15.60 | \$15.60 | \$73.03 | \$38.70 |
| .red | \$25.19 | \$25.19 | \$60.28 | \$60.28 |
| .run | \$18.15 | \$18.15 | \$68.82 | \$41.40 |
| .social | \$15.60 | \$15.60 | \$78.28 | \$41.10 |
| .space | \$17.70 | \$19.20 | \$36.45 | \$48.00 |
| .studio | \$49.19 | \$39.29 | \$113.68 | \$93.88 |
| .tax | \$18.15 | \$18.15 | \$133.76 | \$46.20 |
| .team | \$15.60 | \$15.60 | \$73.48 | \$38.70 |
| .technology | \$29.69 | \$33.14 | \$89.07 | \$99.42 |
| .today | \$15.60 | \$15.60 | \$58.48 | \$38.70 |
| .video | \$15.60 | \$15.60 | \$73.48 | \$41.10 |
| .website | \$17.70 | \$17.70 | \$36.45 | \$36.90 |
| .world | \$15.60 | \$15.60 | \$75.43 | \$36.45 |
| .zone | \$15.60 | \$15.60 | \$75.88 | \$38.70 |
| .asia | \$14.85 | \$19.79 | \$30.90 | \$41.08 |
| .black | \$64.48 | \$64.48 | \$153.25 | \$153.25 |
| .gold | \$104.67 | \$94.63 | \$216.84 | \$196.76 |
| .host | \$38.84 | \$38.84 | \$82.93 | \$82.93 |
| .mba | \$18.15 | \$18.15 | \$75.88 | \$43.80 |
| .pet | \$26.69 | \$26.69 | \$65.68 | \$65.68 |
| .press | \$38.84 | \$38.84 | \$82.93 | \$82.93 |
| .sale | \$15.60 | \$15.60 | \$75.88 | \$38.70 |
| .show | \$15.60 | \$15.60 | \$86.08 | \$41.10 |
| .work | \$6.75 | \$6.75 | \$27.45 | \$20.25 |
| .design | \$26.99 | \$50.69 | \$116.83 | \$114.13 |
| .fit | \$18.00 | \$18.00 | \$64.93 | \$38.25 |
| .ink | \$11.85 | \$25.19 | \$64.93 | \$53.83 |
| .link | \$9.00 | \$9.00 | \$27.00 | \$27.00 |
| .love | \$27.89 | \$27.89 | \$61.03 | \$61.03 |
| .vin | \$18.15 | \$18.15 | \$111.28 | \$43.80 |
| .wiki | \$15.45 | \$15.45 | \$64.93 | \$33.15 |
| .yoga | \$31.34 | \$31.34 | \$64.18 | \$64.48 |
| .beer | \$18.00 | \$18.00 | \$64.18 | \$51.75 |
| .bio | \$71.98 | \$71.98 | \$152.66 | \$152.66 |
| .fashion | \$31.34 | \$31.34 | \$64.18 | \$64.48 |
| .fyi | \$19.20 | \$19.20 | \$45.15 | \$45.15 |
| .poker | \$68.68 | \$68.68 | \$146.66 | \$147.26 |
| .shopping | \$29.24 | \$29.24 | \$62.38 | \$62.68 |
| .icu | \$18.75 | \$18.75 | \$38.40 | \$39.00 |
| .fan | \$18.15 | \$18.15 | \$103.78 | \$43.80 |
| .organic | \$85.18 | \$85.18 | \$185.66 | \$185.66 |
| .auto | \$2,699.30 | \$2,699.30 | \$8,097.90 | \$8,097.90 |
| .luxe | \$22.49 | \$22.49 | \$57.88 | \$47.68 |
| .com.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .wang | \$6.60 | \$6.60 | \$19.80 | \$19.80 |
| .net.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .org.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .ren | \$5.85 | \$5.85 | \$16.95 | \$17.55 |
| .xin | \$13.35 | \$23.69 | \$33.30 | \$71.07 |
| .hk.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .js.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .tw.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .ah.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .bj.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .cq.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .fj.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .gd.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .gs.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .gx.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .gz.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .ha.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .hb.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .he.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .hi.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .hl.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .hn.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .jl.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .jx.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .ln.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .mo.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .nm.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .nx.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .qh.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .sc.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .sd.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .sh.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .sn.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .sx.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .tj.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .xj.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .yn.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .zj.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .ac.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |
| .xz.cn | \$6.30 | \$6.30 | \$17.10 | \$18.30 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/alibaba-cloud-vs-huawei-cloud · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
