# Alibaba Cloud vs eNom

> Both sell 127 extensions. Over three years Alibaba Cloud is cheaper for 118, eNom for 9, 0 cost the same.

| Extension | Alibaba Cloud renewal | eNom renewal | Alibaba Cloud 3 yrs | eNom 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$13.50 | \$15.25 | \$41.10 | \$45.75 |
| .net | \$15.75 | \$16.50 | \$44.25 | \$49.50 |
| .xyz | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .info | \$26.99 | \$27.00 | \$55.93 | \$64.00 |
| .top | \$5.85 | \$12.00 | \$13.80 | \$36.00 |
| .online | \$18.75 | \$33.00 | \$38.55 | \$71.00 |
| .me | \$20.24 | \$23.00 | \$41.98 | \$58.00 |
| .shop | \$37.34 | \$40.00 | \$77.98 | \$84.00 |
| .site | \$18.75 | \$33.00 | \$38.55 | \$74.00 |
| .store | \$20.84 | \$52.00 | \$42.73 | \$107.00 |
| .tech | \$38.84 | \$59.00 | \$79.48 | \$132.00 |
| .vip | \$6.75 | \$22.00 | \$42.90 | \$66.00 |
| .club | \$19.20 | \$22.00 | \$39.90 | \$66.00 |
| .live | \$15.60 | \$41.00 | \$60.43 | \$123.00 |
| .pro | \$26.99 | \$28.00 | \$55.93 | \$84.00 |
| .biz | \$22.49 | \$23.00 | \$46.48 | \$69.00 |
| .cc | \$12.00 | \$18.00 | \$28.80 | \$54.00 |
| .tv | \$31.79 | \$44.00 | \$95.37 | \$132.00 |
| .ltd | \$10.50 | \$40.00 | \$55.33 | \$120.00 |
| .mobi | \$50.99 | \$51.00 | \$103.93 | \$153.00 |
| .art | \$26.24 | \$31.00 | \$55.18 | \$93.00 |
| .band | \$31.19 | \$38.00 | \$80.68 | \$114.00 |
| .blue | \$25.19 | \$28.00 | \$67.48 | \$84.00 |
| .cab | \$18.15 | \$41.00 | \$63.58 | \$123.00 |
| .cafe | \$18.15 | \$56.00 | \$86.08 | \$168.00 |
| .cash | \$18.15 | \$44.00 | \$71.08 | \$132.00 |
| .center | \$15.60 | \$35.00 | \$60.88 | \$105.00 |
| .chat | \$15.60 | \$50.00 | \$70.33 | \$150.00 |
| .city | \$15.60 | \$32.00 | \$53.38 | \$96.00 |
| .cloud | \$25.19 | \$27.00 | \$51.88 | \$81.00 |
| .company | \$13.05 | \$23.00 | \$39.60 | \$69.00 |
| .cool | \$15.60 | \$50.00 | \$74.68 | \$150.00 |
| .email | \$15.60 | \$34.00 | \$55.33 | \$102.00 |
| .fun | \$32.24 | \$35.00 | \$65.53 | \$78.00 |
| .fund | \$70.33 | \$83.00 | \$150.56 | \$249.00 |
| .games | \$18.15 | \$40.00 | \$65.98 | \$120.00 |
| .group | \$15.60 | \$29.00 | \$47.83 | \$87.00 |
| .guru | \$42.74 | \$48.00 | \$89.38 | \$144.00 |
| .kim | \$23.69 | \$26.00 | \$58.48 | \$78.00 |
| .life | \$15.60 | \$44.00 | \$67.93 | \$132.00 |
| .market | \$18.15 | \$49.00 | \$88.48 | \$147.00 |
| .media | \$18.15 | \$50.00 | \$90.88 | \$150.00 |
| .pink | \$26.69 | \$28.00 | \$65.68 | \$84.00 |
| .plus | \$15.60 | \$59.00 | \$88.48 | \$177.00 |
| .pub | \$15.60 | \$46.00 | \$73.03 | \$138.00 |
| .red | \$25.19 | \$27.00 | \$60.28 | \$81.00 |
| .run | \$18.15 | \$31.00 | \$68.82 | \$93.00 |
| .social | \$15.60 | \$44.00 | \$78.28 | \$132.00 |
| .space | \$17.70 | \$30.00 | \$36.45 | \$68.00 |
| .studio | \$49.19 | \$51.00 | \$113.68 | \$153.00 |
| .tax | \$18.15 | \$83.00 | \$133.76 | \$249.00 |
| .team | \$15.60 | \$42.00 | \$73.48 | \$126.00 |
| .technology | \$29.69 | \$36.00 | \$89.07 | \$108.00 |
| .today | \$15.60 | \$32.00 | \$58.48 | \$96.00 |
| .video | \$15.60 | \$41.00 | \$73.48 | \$123.00 |
| .website | \$17.70 | \$25.00 | \$36.45 | \$58.00 |
| .world | \$15.60 | \$47.00 | \$75.43 | \$141.00 |
| .zone | \$15.60 | \$44.00 | \$75.88 | \$132.00 |
| .asia | \$14.85 | \$17.50 | \$30.90 | \$52.50 |
| .black | \$64.48 | \$83.00 | \$153.25 | \$249.00 |
| .gold | \$104.67 | \$121.00 | \$216.84 | \$363.00 |
| .green | \$80.23 | \$99.00 | \$172.76 | \$297.00 |
| .host | \$38.84 | \$105.00 | \$82.93 | \$315.00 |
| .mba | \$18.15 | \$46.00 | \$75.88 | \$138.00 |
| .pet | \$26.69 | \$29.00 | \$65.68 | \$87.00 |
| .press | \$38.84 | \$86.00 | \$82.93 | \$258.00 |
| .sale | \$15.60 | \$45.00 | \$75.88 | \$135.00 |
| .show | \$15.60 | \$49.00 | \$86.08 | \$147.00 |
| .work | \$6.75 | \$15.00 | \$27.45 | \$45.00 |
| .design | \$26.99 | \$64.00 | \$116.83 | \$192.00 |
| .fit | \$18.00 | \$36.00 | \$64.93 | \$108.00 |
| .global | \$95.83 | \$111.00 | \$215.95 | \$333.00 |
| .help | \$29.99 | \$34.00 | \$61.63 | \$102.00 |
| .ink | \$11.85 | \$32.00 | \$64.93 | \$96.00 |
| .link | \$9.00 | \$13.00 | \$27.00 | \$39.00 |
| .love | \$27.89 | \$33.00 | \$61.03 | \$99.00 |
| .news | \$32.24 | \$39.00 | \$76.78 | \$117.00 |
| .school | \$18.15 | \$44.00 | \$73.48 | \$132.00 |
| .ski | \$64.18 | \$75.00 | \$152.65 | \$225.00 |
| .vin | \$18.15 | \$70.00 | \$111.28 | \$210.00 |
| .wiki | \$15.45 | \$32.00 | \$64.93 | \$96.00 |
| .yoga | \$31.34 | \$36.00 | \$64.18 | \$108.00 |
| .beer | \$18.00 | \$36.00 | \$64.18 | \$108.00 |
| .bio | \$71.98 | \$90.00 | \$152.66 | \$270.00 |
| .fashion | \$31.34 | \$36.00 | \$64.18 | \$108.00 |
| .fyi | \$19.20 | \$10.00 | \$45.15 | \$30.00 |
| .promo | \$25.19 | \$29.00 | \$62.68 | \$87.00 |
| .click | \$12.90 | \$15.00 | \$27.45 | \$45.00 |
| .college | \$67.48 | \$82.00 | \$153.71 | \$246.00 |
| .poker | \$68.68 | \$84.00 | \$146.66 | \$252.00 |
| .shopping | \$29.24 | \$34.00 | \$62.38 | \$102.00 |
| .uno | \$17.70 | \$25.00 | \$36.45 | \$75.00 |
| .icu | \$18.75 | \$23.00 | \$38.40 | \$69.00 |
| .baby | \$67.48 | \$82.00 | \$153.71 | \$246.00 |
| .fans | \$10.35 | \$13.00 | \$24.45 | \$39.00 |
| .rent | \$67.48 | \$82.00 | \$153.71 | \$246.00 |
| .vote | \$89.68 | \$110.00 | \$209.65 | \$330.00 |
| .pw | \$18.75 | \$44.00 | \$38.40 | \$132.00 |
| .beauty | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .monster | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .archi | \$104.67 | \$121.00 | \$226.44 | \$363.00 |
| .autos | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .hair | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .skin | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .storage | \$629.84 | \$645.00 | \$1,889.52 | \$1,935.00 |
| .auto | \$2,699.30 | \$2,450.00 | \$8,097.90 | \$7,350.00 |
| .homes | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .quest | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .theatre | \$629.84 | \$645.00 | \$1,889.52 | \$1,935.00 |
| .cars | \$2,699.30 | \$2,450.00 | \$8,097.90 | \$7,350.00 |
| .law | \$103.47 | \$115.00 | \$310.41 | \$345.00 |
| .makeup | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .security | \$2,699.30 | \$2,450.00 | \$8,097.90 | \$7,350.00 |
| .voto | \$68.23 | \$86.00 | \$160.75 | \$258.00 |
| .bond | \$18.75 | \$23.00 | \$38.40 | \$69.00 |
| .car | \$2,699.30 | \$2,450.00 | \$8,097.90 | \$7,350.00 |
| .motorcycles | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .protection | \$2,699.30 | \$2,450.00 | \$8,097.90 | \$7,350.00 |
| .yachts | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .cyou | \$18.75 | \$23.00 | \$38.40 | \$69.00 |
| .tickets | \$492.62 | \$470.00 | \$1,477.86 | \$1,410.00 |
| .商店 | \$44.39 | \$48.00 | \$133.17 | \$144.00 |
| .娱乐 | \$83.98 | \$100.00 | \$251.94 | \$300.00 |
| .游戏 | \$83.38 | \$100.00 | \$250.14 | \$300.00 |
| .企业 | \$83.38 | \$100.00 | \$250.14 | \$300.00 |
| .在线 | \$377.90 | \$14.00 | \$1,133.70 | \$42.00 |
| .中文网 | \$419.89 | \$110.00 | \$1,259.67 | \$615.00 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/alibaba-cloud-vs-enom · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
