# Alibaba Cloud vs Amazon Route 53

> Both sell 92 extensions. Over three years Alibaba Cloud is cheaper for 87, Amazon Route 53 for 5, 0 cost the same.

| Extension | Alibaba Cloud renewal | Amazon Route 53 renewal | Alibaba Cloud 3 yrs | Amazon Route 53 3 yrs |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| .com | \$13.50 | \$16.00 | \$41.10 | \$48.00 |
| .net | \$15.75 | \$17.00 | \$44.25 | \$51.00 |
| .xyz | \$18.00 | \$19.00 | \$36.90 | \$57.00 |
| .info | \$26.99 | \$30.00 | \$55.93 | \$90.00 |
| .online | \$18.75 | \$28.00 | \$38.55 | \$84.00 |
| .me | \$20.24 | \$31.00 | \$41.98 | \$93.00 |
| .shop | \$37.34 | \$43.00 | \$77.98 | \$129.00 |
| .site | \$18.75 | \$28.00 | \$38.55 | \$84.00 |
| .store | \$20.84 | \$42.00 | \$42.73 | \$126.00 |
| .tech | \$38.84 | \$49.00 | \$79.48 | \$147.00 |
| .vip | \$6.75 | \$21.00 | \$42.90 | \$63.00 |
| .club | \$19.20 | \$21.00 | \$39.90 | \$63.00 |
| .live | \$15.60 | \$36.00 | \$60.43 | \$108.00 |
| .pro | \$26.99 | \$30.00 | \$55.93 | \$90.00 |
| .biz | \$22.49 | \$26.00 | \$46.48 | \$78.00 |
| .cc | \$12.00 | \$12.00 | \$28.80 | \$36.00 |
| .tv | \$31.79 | \$36.00 | \$95.37 | \$108.00 |
| .ltd | \$10.50 | \$34.00 | \$55.33 | \$102.00 |
| .mobi | \$50.99 | \$57.00 | \$103.93 | \$171.00 |
| .art | \$26.24 | \$35.00 | \$55.18 | \$105.00 |
| .band | \$31.19 | \$34.00 | \$80.68 | \$102.00 |
| .blue | \$25.19 | \$27.00 | \$67.48 | \$81.00 |
| .cab | \$18.15 | \$36.00 | \$63.58 | \$108.00 |
| .cafe | \$18.15 | \$57.00 | \$86.08 | \$171.00 |
| .cash | \$18.15 | \$43.00 | \$71.08 | \$129.00 |
| .center | \$15.60 | \$36.00 | \$60.88 | \$108.00 |
| .chat | \$15.60 | \$50.00 | \$70.33 | \$150.00 |
| .city | \$15.60 | \$31.00 | \$53.38 | \$93.00 |
| .cloud | \$25.19 | \$26.00 | \$51.88 | \$78.00 |
| .company | \$13.05 | \$23.00 | \$39.60 | \$69.00 |
| .cool | \$15.60 | \$50.00 | \$74.68 | \$150.00 |
| .email | \$15.60 | \$34.00 | \$55.33 | \$102.00 |
| .fun | \$32.24 | \$30.00 | \$65.53 | \$90.00 |
| .fund | \$70.33 | \$79.00 | \$150.56 | \$237.00 |
| .games | \$18.15 | \$37.00 | \$65.98 | \$111.00 |
| .group | \$15.60 | \$29.00 | \$47.83 | \$87.00 |
| .guru | \$42.74 | \$47.00 | \$89.38 | \$141.00 |
| .kim | \$23.69 | \$26.00 | \$58.48 | \$78.00 |
| .life | \$15.60 | \$40.00 | \$67.93 | \$120.00 |
| .market | \$18.15 | \$49.00 | \$88.48 | \$147.00 |
| .media | \$18.15 | \$50.00 | \$90.88 | \$150.00 |
| .pink | \$26.69 | \$29.00 | \$65.68 | \$87.00 |
| .plus | \$15.60 | \$60.00 | \$88.48 | \$180.00 |
| .pub | \$15.60 | \$44.00 | \$73.03 | \$132.00 |
| .red | \$25.19 | \$26.00 | \$60.28 | \$78.00 |
| .run | \$18.15 | \$30.00 | \$68.82 | \$90.00 |
| .social | \$15.60 | \$46.00 | \$78.28 | \$138.00 |
| .space | \$17.70 | \$25.00 | \$36.45 | \$75.00 |
| .studio | \$49.19 | \$44.00 | \$113.68 | \$132.00 |
| .tax | \$18.15 | \$74.00 | \$133.76 | \$222.00 |
| .team | \$15.60 | \$40.00 | \$73.48 | \$120.00 |
| .technology | \$29.69 | \$31.00 | \$89.07 | \$93.00 |
| .today | \$15.60 | \$31.00 | \$58.48 | \$93.00 |
| .video | \$15.60 | \$40.00 | \$73.48 | \$120.00 |
| .website | \$17.70 | \$20.00 | \$36.45 | \$60.00 |
| .world | \$15.60 | \$46.00 | \$75.43 | \$138.00 |
| .zone | \$15.60 | \$43.00 | \$75.88 | \$129.00 |
| .black | \$64.48 | \$71.00 | \$153.25 | \$213.00 |
| .gold | \$104.67 | \$114.00 | \$216.84 | \$342.00 |
| .green | \$80.23 | \$89.00 | \$172.76 | \$267.00 |
| .host | \$38.84 | \$79.00 | \$82.93 | \$237.00 |
| .mba | \$18.15 | \$43.00 | \$75.88 | \$129.00 |
| .press | \$38.84 | \$62.00 | \$82.93 | \$186.00 |
| .sale | \$15.60 | \$43.00 | \$75.88 | \$129.00 |
| .show | \$15.60 | \$49.00 | \$86.08 | \$147.00 |
| .work | \$6.75 | \$14.00 | \$27.45 | \$42.00 |
| .design | \$26.99 | \$64.00 | \$116.83 | \$192.00 |
| .fit | \$18.00 | \$42.00 | \$64.93 | \$126.00 |
| .global | \$95.83 | \$107.00 | \$215.95 | \$321.00 |
| .help | \$29.99 | \$9.00 | \$61.63 | \$27.00 |
| .ink | \$11.85 | \$36.00 | \$64.93 | \$108.00 |
| .link | \$9.00 | \$5.00 | \$27.00 | \$15.00 |
| .love | \$27.89 | \$19.00 | \$61.03 | \$57.00 |
| .news | \$32.24 | \$36.00 | \$76.78 | \$108.00 |
| .school | \$18.15 | \$40.00 | \$73.48 | \$120.00 |
| .ski | \$64.18 | \$71.00 | \$152.65 | \$213.00 |
| .vin | \$18.15 | \$66.00 | \$111.28 | \$198.00 |
| .wiki | \$15.45 | \$36.00 | \$64.93 | \$108.00 |
| .yoga | \$31.34 | \$36.00 | \$64.18 | \$108.00 |
| .beer | \$18.00 | \$36.00 | \$64.18 | \$108.00 |
| .bio | \$71.98 | \$80.00 | \$152.66 | \$240.00 |
| .fashion | \$31.34 | \$36.00 | \$64.18 | \$108.00 |
| .fyi | \$19.20 | \$8.00 | \$45.15 | \$24.00 |
| .click | \$12.90 | \$3.00 | \$27.45 | \$9.00 |
| .college | \$67.48 | \$72.00 | \$153.71 | \$216.00 |
| .poker | \$68.68 | \$74.00 | \$146.66 | \$222.00 |
| .shopping | \$29.24 | \$33.00 | \$62.38 | \$99.00 |
| .uno | \$17.70 | \$20.00 | \$36.45 | \$60.00 |
| .fan | \$18.15 | \$60.00 | \$103.78 | \$180.00 |
| .vote | \$89.68 | \$100.00 | \$209.65 | \$300.00 |
| .pw | \$18.75 | \$18.00 | \$38.40 | \$54.00 |
| .law | \$103.47 | \$115.00 | \$310.41 | \$345.00 |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/compare/alibaba-cloud-vs-amazon · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
