# Domain price changes

Changes in each registrar's own currency, and registry wholesale changes, over the last year. Exchange-rate moves are not price changes.

| Date | Extension | Registrar | Operation | From | To | Change |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2027-03-01 | .net | Registry wholesale | wholesale | \$10.91 | \$12.00 | +10% |
| 2026-11-06 | .bayern | Porkbun | transfer | \$31.49 | \$31.74 | +0.8% |
| 2026-11-06 | .bayern | Porkbun | register | \$31.49 | \$31.74 | +0.8% |
| 2026-11-06 | .net.je | Porkbun | transfer | \$40.16 | \$40.42 | +0.6% |
| 2026-11-06 | .net.gg | Porkbun | transfer | \$40.16 | \$40.42 | +0.6% |
| 2026-11-06 | .id.au | Porkbun | renew | \$9.79 | \$9.81 | +0.2% |
| 2026-11-06 | .org.au | Porkbun | renew | \$12.00 | \$12.02 | +0.2% |
| 2026-11-06 | .se.net | Porkbun | transfer | \$28.56 | \$28.63 | +0.2% |
| 2026-11-06 | .se.net | Porkbun | renew | \$28.56 | \$28.63 | +0.2% |
| 2026-11-06 | .se.net | Porkbun | register | \$28.56 | \$28.63 | +0.2% |
| 2026-11-06 | .hu.net | Porkbun | transfer | \$28.56 | \$28.63 | +0.2% |
| 2026-11-06 | .ca | Porkbun | transfer | \$8.97 | \$8.98 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .ca | Porkbun | renew | \$9.17 | \$9.18 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .org.je | Porkbun | transfer | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .org.je | Porkbun | renew | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .net.je | Porkbun | renew | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .net.je | Porkbun | register | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .co.je | Porkbun | transfer | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .co.je | Porkbun | renew | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .co.je | Porkbun | register | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .org.gg | Porkbun | transfer | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .org.gg | Porkbun | renew | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .net.gg | Porkbun | renew | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .net.gg | Porkbun | register | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .co.gg | Porkbun | transfer | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .co.gg | Porkbun | renew | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-06 | .co.gg | Porkbun | register | \$40.16 | \$40.19 | +0.1% |
| 2026-11-01 | .com | Registry wholesale | wholesale | \$10.26 | \$10.97 | +6.9% |

---
TLD Bench · https://tldbench.com/changes · prices as of 6 Nov 2026, 01:14 UTC · no affiliate links, no sponsored places · API: https://tldbench.com/v1 · https://tldbench.com/llms.txt
